명칭 | 필요 마카 | 방어력 | 물리 | 총격 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 파마 | 주살 | 추가 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タクティカルV | 16 | ※초기 장비 | ||||||||||
サバイバーベスト | 950 | 21 | 내성 | 약함 | 防性アンタイト 1개 地霊のボロ布 1개 (地霊 ノッカー) | |||||||
エンシェントV | 990 | 24 | 약함 | 내성 | 防性アンタイト 1개 妖鬼の鬼面 1개 (妖鬼 オニ) 邪鬼のナット 2개 (邪鬼 グレムリン) | |||||||
명칭 | 필요 마카 | 방어력 | 물리 | 총격 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 파마 | 주살 | 추가 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
ダークベスト | 2870 | 28 | 약함 | 무효 | 防性ボータイト 1개 妖獣の猿皮 1개 (妖獣 カクエン) 魔獣の豚ヒヅメ 1개 (魔獣 カタキラウワ) | |||||||
ゴールドベスト | 2900 | 30 | 내성 | 약함 | 내성 | 防性ボータイト 1개 幽鬼の餓鬼玉 3개 (幽鬼 ガキ) 妖精のポーチ 1개 (妖精 ゴブリン) | ||||||
グリーンベスト | 3500 | 34 | 약함 | 내성 | 내성 | 防性ボータイトⅡ 2개 珍緑のトカゲ皮 5개 (珍獣 チュパカプラ) 妖精のポーチ 2개 (妖精 ゴブリン) | ||||||
ラセツベスト | 22 | 무효 | EX 보수 : 「그 맛을 잊을 수 없어…」 | |||||||||
ジェットベスト | 12600 | 63 | 속도 +5 | 防性ボータイトⅢ 2개 邪鬼のカナヅチ 5개 (邪鬼 イッポンダタラ) 秘紫のヒモロギ 6개 (秘神 アメノフトタマ) | ||||||||
명칭 | 필요 마카 | 방어력 | 물리 | 총격 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 파마 | 주살 | 추가 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
アイスベスト | 4000 | 43 | 약함 | 무효 | 防性カリアイト 1개 珍緑の竹管 3개 (珍獣 クダ) 秘紫の甘土 2개 (秘神 カンバリ) | |||||||
ガスタブルベスト | 4100 | 39 | 내성 | 약함 | 防性カリアイト 1개 妖樹の種 2개 (妖樹 サンショウ) 悪霊の憤炎 1개 (悪霊 インフェルノ) | |||||||
リサイクルベスト | 4750 | 40 | 내성 | 내성 | 약함 | 약함 | 약함 | 약함 | 防性カリアイトⅡ 2개 妖虫のアリ足 2개 (妖虫 ミルメコレオ) 凶鳥のクチバシ 2개 (凶鳥 モー・ショボー) | |||
명칭 | 필요 마카 | 방어력 | 물리 | 총격 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 파마 | 주살 | 추가 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
アイアンマンV | 8500 | 46 | 내성 | 약함 | 防性デルハイト 2개 夜魔のサック 2개 (夜魔 インキュバス) 堕天使のラトル 1개 (堕天使 オリアス) | |||||||
デモンズスキン | 9180 | 51 | 약함 | 무효 | 防性デルハイト 1개 妖獣の虎皮 2개 (妖獣 ヌエ) 妖魔の青皮 1개 (妖魔 ディース) | |||||||
ロックベスト | 9300 | 55 | 약함 | 내성 | 防性デルハイトⅡ 2개 魔獣の酒杯 2개 (魔獣 ショウジョウ) 妖虫の貴石 1개 (妖虫 モスマン) | |||||||
ベロボベスト | 65 | 내성 | EX 보수 : 「호손스피어가 필요하다」 | |||||||||
チェルノボベスト | 62 | 내성 | EX 보수 : 「페스트크롭이라고 하는 낫을 찾아줘」 | |||||||||
ダルマベスト | 14900 | 76 | 체력 +5 | 防性デルハイトⅢ 2개 幻魔のツボ 4개 (幻魔 トラロック) 魔獣の酒杯 3개 (魔獣 ショウジョウ) | ||||||||
명칭 | 필요 마카 | 방어력 | 물리 | 총격 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 파마 | 주살 | 추가 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
月影ベスト | 9700 | 60 | 약함 | 내성 | 내성 | 防性エリダイト 2개 邪龍の薄ウロコ 3개 (邪龍 バジリスク) 妖魔の霊塊 2개 (妖魔 シワンナ) | ||||||
カッチュウベスト | 10500 | 61 | 내성 | 내성 | 약함 | 내성 | 防性エリダイト 2개 地霊の金属片 1개 (地霊 ティターン) 妖精のターフ 5개 (妖精 スプリガン) | |||||
チオチモベスト | 11000 | 67 | 약함 | 약함 | 내성 | 내성 | 防性エリダイトⅡ 2개 邪神の金精木 2개 (邪神 ミシャグシさま) 魔王の大氷塊 3개 (魔王 キングフロスト) | |||||
명칭 | 필요 마카 | 방어력 | 물리 | 총격 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 파마 | 주살 | 추가 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
ハードワイアード | 11800 | 72 | 내성 | 약함 | 防性フォライト 2개 鬼女の糸巻き棒 2개 (鬼女 ラケシス) 凶鳥の尺骨 1개 (凶鳥 グルル) | |||||||
セイメイベスト | 12500 | 68 | 약함 | 내성 | 내성 | 防性フォライト 2개 邪鬼の剛皮 1개 (邪鬼 グレンデル) 夜魔のバロン髭 2개 (夜魔 キウン) | ||||||
メタルベスト | 13900 | 76 | 내성 | 약함 | 防性フォライトⅡ 2개 邪神の羅紗 1개 (邪神 トウテツ) 天使の車輪 1개 (天使 ソロネ) | |||||||
명칭 | 필요 마카 | 방어력 | 물리 | 총격 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 파마 | 주살 | 추가 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
スキャナーベスト | 14500 | 80 | 내성 | 防性グルサイト 2개 邪神のゴーグル 1개 (邪神 パチャカマク) 魔獣のワニウロコ 1개 (魔獣 アーマーン) | ||||||||
天魔のベスト | 22000 | 85 | 내성 | 약함 | 防性グルサイトⅡ 2개 霊鳥の聖なる羽 3개 (霊鳥 ガルーダ) 堕天使の王冠 3개 (堕天使 ゴモリー) | |||||||
명칭 | 필요 마카 | 방어력 | 물리 | 총격 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 파마 | 주살 | 추가 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
アースメイル | 30000 | 86 | 약함 | 무효 | 防性ホロライト 2개 邪龍のカイナ 2개 (邪龍 ニーズホッグ) 妖獣の大足 1개 (妖獣 カプラカン) | |||||||
ファイアガード | 30000 | 93 | 무효 | 약함 | 防性ホロライトⅡ 2개 凶鳥の太陽足 6개 (凶鳥 カウ) 魔獣の炎舌 6개 (魔獣 ケルベロス) | |||||||
アイスガード | 30000 | 93 | 약함 | 무효 | 防性ホロライトⅡ 2개 邪神の凍骨 2개 (邪神 パレス) 幽鬼の奇肋骨 4개 (幽鬼 ヴェータラ) | |||||||
サンダーガード | 30000 | 93 | 무효 | 약함 | 防性ホロライトⅡ 2개 夜魔の蛇頭 5개 (夜魔 リリス) 龍王の首輪 3개 (龍王 アナンタ) | |||||||
ウインドガード | 30000 | 93 | 약함 | 무효 | 防性ホロライトⅡ 2개 凶鳥の冬羽根 2개 (凶鳥 フレスベルグ) 鬼女の鬼爪 3개 (鬼女 ランダ) | |||||||
명칭 | 필요 마카 | 방어력 | 물리 | 총격 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 파마 | 주살 | 추가 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
ドラゴンベスト | 84400 | 115 | 무효 | 무효 | 防性カリアイトⅩ 2개 邪龍の心臓 6개 (邪龍 ファフニール) オノゴロ石 3개 EX 보수 : 「기룡의 비밀」 | |||||||
フィンブルベスト | 85800 | 117 | 무효 | 무효 | HP +100 | 防性エリダイトⅩ 3개 血赤の天秤皿 2개 (魔人 ブラックライダー) 鬼神の雷槌片 2개 (鬼神 トール) | ||||||
メソテースベスト | 87100 | 119 | 무효 | 防性グルサイトⅩ 3개 死神の粘土板 2개 (死神 モト) 秘紫の象牙 2개 (秘神 カンギテン) | ||||||||
アブソリュートV | 92400 | 127 | 무효 | 防性カリアイトⅩ 3개 邪神のブドウ石 2개 (邪神 サマエル) 邪神の邪骨 2개 (邪神 セト) | ||||||||
명칭 | 필요 마카 | 방어력 | 물리 | 총격 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 파마 | 주살 | 추가 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
妖精王の鎧 | 107 | 약함 | 내성 | 무효 | HP +10 | EX 보수 : 「여기에 요정의 거리를 만들고 싶어 (5)」 | ||||||
法の衣 ※LAW 전용 |
60 | 흡수 | 내성 | 약함 | EX 보수 : 「성전전야 (3)」 | |||||||
覇王の鎧 ※CHAOS 전용 |
110 | 내성 | 약함 | EX 보수 : 「거칠은 시련 (3)」 |