명칭 | 필요 마카 | 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
---|---|---|---|
回復薬 | 50 | 아군 단체의 HP를 일정량 소 회복 | |
魔石 | 100 | 아군 단체의 HP를 소 회복 | 回復コア 1개 |
宝玉 | 2500 | 아군 단체의 HP를 전 회복 | 大回復コア 2개 回復コア 2개 |
宝玉輪 | 10000 | 아군 전체의 HP를 전 회복 | 甘露コアⅩ 1개 大回復コア 4개 |
チャクラドロップ | 1000 | 아군 단체의 MP를 소 회복 | チャクラコア 1개 回復コア 4개 |
チャクラポット | 6000 | 아군 단체의 MP를 전 회복 | 反魂コア 1개 チャクラコア 3개 |
ソーマの雫 | 4500 | 아군 단체의 HP&MP를 일정량 소 회복 | 反魂コア 2개 大回復コア 2개 チャクラコア 2개 |
ソーマ | 아군 단체의 HP&MP를 전 회복 | ||
マッスルドリンコ | 500 | 아군 단체의 HP를 소 회복 (부작용 있음) | 大回復コア 1개 |
メンタルドリンコ | 500 | 아군 단체의 MP를 소 회복 (부작용 있음) | 大回復コア 1개 鎮静コア 1개 |
명칭 | 필요 마카 | 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
道返玉 | 1000 | 아군 단체를 사망 상태에서 부활시킨다 | 道返コア 2개 回復コア 2개 |
反魂香 | 20000 | 아군 단체를 사망 상태에서 부활시키고, HP를 전 회복 | 反魂コア 3개 解呪コア 4개 道返コア 3개 |
招来石 | 사망 상태의 중마를 부활시키고 동시에 소환할 수 있다 | ||
명칭 | 필요 마카 | 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
パトラストーン | 100 | 아군 단체의 「수면, 공포」를 회복 | 解毒コア 1개 |
メパトラストーン | 300 | 아군 전체의 「수면, 공포」를 회복 | 鎮静コア 1개 解毒コア 1개 |
ディスポイズン | 150 | 아군 단체의 「독」을 회복 | 解毒コア 1개 |
ディスパライズ | 150 | 아군 단체의 「마비」를 회복 | 解呪コア 1개 |
ディスチャーム | 150 | 아군 단체의 「매료」를 회복 | 鎮静コア 1개 |
ディスクローズ | 150 | 아군 단체의 「마봉」을 회복 | 大回復コア 1개 鎮静コア 1개 |
ディストーン | 150 | 아군 단체의 「석화」를 회복 | 解呪コア 1개 解毒コア 1개 |
ディスダウン | 150 | 아군 단체의 「소침」을 회복 | 鎮静コア 1개 |
ディスボム | 150 | 아군 단체의 「폭탄」을 회복 | 解呪コア 1개 解毒コア 1개 |
アムリタソーダ | 10000 | 아군 단체를 사망 이외의 상태이상에서 회복 | 甘露コアⅩ 1개 反魂コア 3개 |
アムリタシャワー | 25000 | 아군 전체를 사망 이외의 상태이상에서 회복 | 甘露コアⅩ 2개 反魂コア 2개 回復コア 5개 |
명칭 | 필요 마카 | 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
力の香 | 50000 | HP&MP를 완전 회복 힘을 1 상승시킨다 |
力香コア 3개 血赤の剣片 3개 (魔人 レッドライダー) |
魔力の香 | 50000 | HP&MP를 완전 회복 마력을 1 상승시킨다 |
魔香コア 3개 血赤の死鎌 3개 (魔人 ペイルライダー) |
体力の香 | 50000 | HP&MP를 완전 회복 체력을 1 상승시킨다 |
体香コア 3개 血赤のコルネット 3개 (魔人 トランペッター) |
速さの香 | 50000 | HP&MP를 완전 회복 속도를 1 상승시킨다 |
速香コア 3개 血赤の射交矢 3개 (魔人 ホワイトライダー) |
運の香 | 50000 | HP&MP를 완전 회복 운을 1 상승시킨다 |
運香コア 3개 血赤の天秤皿 3개 (魔人 ブラックライダー) |
명칭 | 필요 마카 | 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
---|---|---|---|
マハラギストーン | 600 | 적 전체에 화염 속성의 데미지를 준다 | 飾性ボータイト 1개 妖精の南瓜ランプ 1개 (妖精 ジャックランタン) |
マハブフストーン | 600 | 적 전체에 빙결 속성의 데미지를 준다 | 飾性ボータイト 1개 妖精の砕氷 1개 (妖精 ジャックフロスト) |
マハジオストーン | 600 | 적 전체에 전격 속성의 데미지를 준다 | 飾性カリアイト 1개 珍緑の竹管 2개 (珍獣 クダ) |
マハガルストーン | 600 | 적 전체에 질풍 속성의 데미지를 준다 | 飾性カリアイト 1개 幻魔の槍片 2개 (幻魔 タム・リン) |
フラグメントボム | 500 | 적 전체에 총격 속성의 데미지를 준다 | 飾性ボータイト 1개 鬼神の角 2개 (鬼神 タケミナカタ) |
マハンマストーン | 1000 | 적 전체에 파마 속성의 즉사 효과 | 飾性フォライトⅡ 1개 幻魔の猿仮面 2개 (幻魔 ハヌマーン) |
マハムドストーン | 1000 | 적 전체에 주살 속성의 즉사 효과 | 飾性フォライトⅡ 1개 秘紫の鉄球 2개 (秘神 キンマモン) |
メギドストーン | 1500 | 적 전체에 만능 속성의 데미지를 준다 | 飾性グルサイト 3개 死神の虹彩 3개 (死神 ゲーデ) 魔王の巨大舌 1개 (魔王 アバドン) |
メギドラストーン | 3500 | 적 전체에 만능 속성의 데미지를 준다 | 飾性ホロライト 2개 魔王の水晶玉 3개 (魔王 ツィツィミトル) 秘紫のレンゲ 3개 (秘神 カーマ) |
명칭 | 필요 마카 | 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
アギラオストーン | 800 | 적 단체에 화염 속성의 강력한 데미지를 준다 | 飾性エリダイトⅡ 1개 幻魔のツボ 2개 (幻魔 トラロック) |
ブフーラストーン | 800 | 적 단체에 빙결 속성의 강력한 데미지를 준다 | 飾性エリダイトⅡ 1개 妖鬼の水紋衣 1개 (妖鬼 スイキ) |
ジオンガストーン | 800 | 적 단체에 전격 속성의 강력한 데미지를 준다 | 飾性エリダイトⅡ 1개 妖鬼の金皮 1개 (妖鬼 キンキ) |
ガルーラストーン | 800 | 적 단체에 질풍 속성의 강력한 데미지를 준다 | 飾性エリダイトⅡ 1개 妖鬼の風紋衣 1개 (妖鬼 フウキ) |
명칭 | 필요 마카 | 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
デビルポイズン | 400 | 적 단체에 「독」 효과 | 飾性アンタイト 1개 外道の粘液 1개 (外道 スライム) |
デビルスリープ | 400 | 적 단체에 「수면」 효과 | 飾性デルハイト 1개 鬼女の霊雪 1개 (鬼女 ユキジョロウ) |
デビルパライズ | 400 | 적 단체에 「마비」 효과 | 飾性デルハイト 1개 妖樹の歩く根 1개 (妖樹 マンドレイク) |
명칭 | 필요 마카 | 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
物反鏡 | 15000 | 아군 전체에 대한 물리 공격을 1회 반사 | 防性グルサイトⅡ 2개 邪鬼の象血 5개 (邪鬼 ギリメカラ) 幻魔の角笛 5개 (幻魔 ヘイムダル) |
魔反鏡 | 15000 | 아군 전체에 대한 상태이상 이외의 마법 공격을 1회 반사 | 防性グルサイトⅡ 2개 妖精のリンプン 5개 (妖精 ティターニア) 霊鳥の聖なる羽 5개 (霊鳥 ガルーダ) |
テトラジャの石 | 1000 | 아군 전체에 대한 파마/주살 속성의 공격을 1회 무효화 | 防性デルハイトⅡ 1개 天女の扇 1개 (天女 アメノウズメ) 秘紫のヒモロギ 1개 (秘神 アメノフトタマ) |
デカジャの石 | 500 | 적 전체의 능력 상승 효과를 전부 제거 | 防性デルハイトⅡ 1개 妖鳥の羽根 1개 (妖鳥 カラドリウス) 幻魔のホラ貝 1개 (妖魔 カラステング) |
デクンダの石 | 500 | 아군 전체의 능력 저하 효과를 전부 제거 | 防性デルハイトⅡ 1개 妖鳥の羽根 1개 (妖鳥 カラドリウス) 珍緑の兎足 1개 (珍獣 イナバノシロウサギ) |
サクリファイス | 주인공에 대한 파마/주살 속성의 즉사 효과를 무효화 1회에 1개씩 소비 |
||
명칭 | 필요 마카 | 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
チャクラ金剛丹 | 아군 단체의 MP를 소 회복 ※무한으로 사용 가능, 다만 전투 중에만 사용할 수 있음 |
EX 보수 : 「위신의 유폐」 |