명칭 | MP | 속성 | 위력 | 효과 | 총 (장비) |
---|---|---|---|---|---|
火炎撃 | 6 | 화염 | 100 | 적 단체를 공격 | 機動班標準M |
猛炎撃 | 12 | 화염 | 125 | 적 단체를 공격(중) | ランドルS |
豪炎撃 | 20 | 화염 | 150 | 적 단체를 공격(대) | メギドファイア 死神コルトP |
火炎乱撃 | 18 | 화염 | 50 | 적 전체를 공격 | ブラスターP |
猛炎乱撃 | 36 | 화염 | 75 | 적 전체를 공격(중) | ジャッカルP |
豪炎乱撃 | 60 | 화염 | 100 | 적 전체를 공격(대) | メギドファイア |
명칭 | MP | 속성 | 위력 | 효과 | 총 (장비) |
---|---|---|---|---|---|
氷結撃 | 6 | 빙결 | 100 | 적 단체를 공격 | アナースンS |
猛氷撃 | 12 | 빙결 | 125 | 적 단체를 공격(중) | 黄金銃 |
豪氷撃 | 20 | 빙결 | 150 | 적 단체를 공격(대) | フロスト砲 |
氷結乱撃 | 18 | 빙결 | 50 | 적 전체를 공격 | ?? |
猛氷乱撃 | 36 | 빙결 | 75 | 적 전체를 공격(중) | ブリザードM |
豪氷乱撃 | 60 | 빙결 | 100 | 적 전체를 공격(대) | ピースメイカー |
명칭 | MP | 속성 | 위력 | 효과 | 총 (장비) |
---|---|---|---|---|---|
雷電撃 | 6 | 전격 | 100 | 적 단체를 공격 | イペリッタP |
猛雷撃 | 12 | 전격 | 125 | 적 단체를 공격(중) | 黄金銃 |
豪電撃 | 20 | 전격 | 150 | 적 단체를 공격(대) | ギガスマッシュS |
雷電乱撃 | 18 | 전격 | 50 | 적 전체를 공격 | バッファローS |
猛雷乱撃 | 36 | 전격 | 75 | 적 전체를 공격(중) | フロスト砲 |
豪電乱撃 | 60 | 전격 | 100 | 적 전체를 공격(대) | 古式呪唱銃 |
명칭 | MP | 속성 | 위력 | 효과 | 총 (장비) |
---|---|---|---|---|---|
疾風撃 | 6 | 질풍 | 100 | 적 단체를 공격 | アラバスターS |
猛風撃 | 12 | 질풍 | 125 | 적 단체를 공격(중) | アバ・ディンゴM メテオドラグーン |
豪風撃 | 20 | 질풍 | 150 | 적 단체를 공격(대) | フロスト砲 死神コルトP |
疾風乱撃 | 18 | 질풍 | 50 | 적 전체를 공격(중) | 6連リボルバーP |
猛風乱撃 | 36 | 질풍 | 75 | 적 전체를 공격(중) | ピンライトP |
豪風乱撃 | 60 | 질풍 | 100 | 적 전체를 공격(대) | ピナーカP |
명칭 | MP | 속성 | 위력 | 효과 | 총 (장비) |
---|---|---|---|---|---|
至高の魔弾コピー | 80 | 만능 | 200 | 적 단체를 공격(특) | メギドファイア |
フライシュッツ | 50 | 만능 | 200 | 적 전체를 공격(대) | メテオドラグーン |
モーンバレット | 45 | 만능 | 150 × 1 ~ 3 | 적 전체를 랜덤 공격(중) | メテオドラグーン ピースメイカー エボニーティアー |
명칭 | MP | 속성 | 위력 | 효과 | 총 (장비) |
---|---|---|---|---|---|
精密射撃 | 20 | 총격 | 125 | 적 단체를 공격(중) | ミラクルM |
ウィークショット | 25 | 총격 | 150 | 적 단체를 공격(대) | モノポール重力M |
グレイトフルワン | 35 | 총격 | 175 | 적 단체를 공격(특) | ピナーカP ピースメイカー |
掃射 | 15 | 총격 | 75 | 적 전체를 공격 | デソンベリP |
十字砲火 | 30 | 총격 | 115 | 적 전체를 공격(중) | ブリュナクS |
デスペラード | 45 | 총격 | 165 | 적 전체를 공격(대) | 古式呪唱銃 ピナーカP |
猫パンチショット | 8 | 총격 | 110 × 1 ~ 5 | 적 전체를 랜덤 공격(중) | ネコパンチS |
BC弾 | 15 | 총격 | 115 | 적 단체를 공격 독 추가(75%) |
イペリッタP |
ランディショット | 15 | 총격 | 115 | 적 단체를 공격(중) 매료 추가(75%) |
デソンベリP |
影縫 | 15 | 총격 | 115 | 적 단체를 공격 마비 추가(60%) |
カザマヅツ |
ロックバレット | 15 | 총격 | 115 | 적 단체를 공격(중) 석화 추가(75%) |
マンショニャガM ジャッカルP 6連リボルバーP |
グッナイマム | 15 | 총격 | 115 | 적 단체를 공격 수면 추가(75%) |
ジャッカルP |
フィアーショット | 15 | 총격 | 115 | 적 단체를 공격 공포 추가(75%) |
ブラスターP |
ヘッドショット | 20 | 총격 | 115 | 적 단체를 공격 즉사 효과(50%) |
死神コルトP ジェストコストM |
アームショット | 16 | 총격 | 115 | 적 단체를 공격 공격력을 내린다. |
デソンベリP ブラスターP |
急所射撃 | 16 | 총격 | 115 | 적 단체를 공격 방어력을 내린다. |
6連リボルバーP |
レッグショット | 16 | 총격 | 115 | 적 단체를 공격 명중/회피율을 내린다. |
カロリックM |
アースライトレイ | 16 | 총격 | 105 | 적 단체를 공격(중) 신월시, 공격력 증가 |
ピンライトP |
ムーンライトレイ | 16 | 총격 | 105 | 적 단체를 공격(중) 만월시, 공격력 증가 |
クロムウェルS |
ソウルスキャナー | 25 | 특수 | 사용한 턴에 적 악마를 쓰러뜨리면, 아날라이즈에 플러스 보정이 걸린다. | スカウターM |