명칭 | 구입가 | 판매가 | 속성 | 성별 | 공격력 | 명중 | 횟수 | 입수 방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アタックナイフ | 5000 | 250 | ALL | ALL | 6 | 1 | 1 | 키치죠우지, 외도 불량배(1) | |
マチェット | 6500 | 320 | ALL | ALL | 7 | 2 | 1 | 키치죠우지, 시귀 오바타리온(3) | |
トンファー | 7000 | 350 | ALL | 남 | 6 | 2 | 2 | 키치죠우지, 유귀 가키(5) | |
スパイクロッド | 7800 | 390 | ALL | 남 | 8 | 5 | 1 | 신쥬쿠, 수인 웨어독(5) | |
模造刀 | 9000 | 450 | ALL | ALL | 9 | 0 | 1 | 시귀 레이디좀비(2) | |
無銘の刀 | 12000 | 600 | ALL | 남 | 13 | 7 | 1 | 키치죠우지, 가이아 교도 특공대(15) | |
青龍刀 | 18000 | 900 | ALL | 남 | 16 | 8 | 1 | 신쥬쿠 | |
三節棍 | 20000 | 1000 | ALL | 남 | 12 | 15 | 1~3 | 신쥬쿠 | |
さそり鞭 | - | 400 | ALL | 여 | 10 | 5 | 3~5 | 히로인 초기장비 | |
バトルハンマー | - | 300 | ALL | 남 | 18 | 3 | 1 | 요정 고블린(6) | |
備前の短刀 | - | 800 | ALL | 여 | 17 | 8 | 1 | 사귀 오크(11), 요귀 아즈미(10), 요조 하피(9) | |
チェーンソー | - | 150 | ALL | 남 | 25 | 2 | 1 | 요귀 보글(13) | |
アセイミナイフ | - | 220 | ALL | 여 | 22 | 15 | 1 | 요정 드라이어드(12) | |
グラディウス | - | 270 | ALL | 남 | 29 | 0 | 0~2 | 투귀 스파르토이(14) | |
銘刀虎鉄 | - | 370 | ALL | 남 | 32 | 7 | 1 | 초인 고토우(28) | |
ともえの薙刀 | - | 390 | ALL | 여 | 24 | 17 | 2 | 요마 아프사라스(21) | |
三日月の太刀 | - | 420 | N | ALL | 30 | 20 | 1~3 | 엔노오즈노가 준다 | |
光の小太刀 | - | 450 | L | ALL | 35 | 30 | 1 | 초인 청괴인 | |
ギロチンアクス | - | 470 | C | 남 | 40 | 0 | 1 | 초인 적괴인 | |
紅蓮の鞭 | - | 500 | ALL | 여 | 25 | 20 | 2~8 | 요정 루사루카(18) | |
備前長船 | - | 660 | ALL | ALL | 35 | 10 | 1~3 | 귀신 타케미나카타(43) | |
雷電のムチ | - | 750 | ALL | 여 | 37 | 15 | 3~6 | 가이아 교도 오니조로(40) | |
カムドの剣 | - | 1000 | N | 남 | 55 | 5 | 1 | 요귀 모무노후(24) | |
プラズマソード | - | 1500 | L | 남 | 41 | 20 | 2~4 | 메시아 교도 템플나이트(24) | |
ランスオブカース | - | 900 | ALL | 남 | 50 | 0 | 0~2 | 타천사 오로바스(35) | 저주 |
ブリューナク | - | 2050 | ALL | 여 | 60 | 20 | 1 | 귀녀 라미아(33) | 운+1 |
独鈷杵 | - | 2100 | C | 남 | 75 | 3 | 1 | 요귀 푸르시키(34) | 마력+1 |
クチナワの剣 | - | 2500 | ALL | ALL | 58 | 8 | 3~6 | 용왕 나가ㆍ라쟈(41) | 힘+1 |
ソニックブレード | - | 3200 | ALL | 남 | 44 | 5 | 0~8 | 유귀 사워바크(35) | |
クラウソナス | - | 3600 | ALL | ALL | 98 | 10 | 1 | 외도 백베어드(44) | |
七星剣 | - | 4500 | ALL | 남 | 77 | 30 | 1~2 | 요마 이소라(34) | 마력+1 |
秘業三鈷 | - | 5000 | ALL | 남 | 87 | 5 | 1 | 귀녀 타라카(36) | 마력+2 |
菊水の小太刀 | - | 6200 | ALL | 여 | 88 | 15 | 1 | 사룡 와이엄(37) | 운+1 |
妖刀ニヒル | - | 10 | ALL | ALL | 120 | 0 | 1 | 요수 맨티코어(47) | 저주 |
冥土の土産 | - | 7500 | L | 남 | 80 | 15 | 2 | 요귀 투르다크(44) | 힘+2 |
ゲイボルグ | - | 8300 | ALL | 여 | 90 | 40 | 1~2 | 사룡 와이번(43) | 마력+2 |
魔剣ムラマサ | - | 10 | ALL | 여 | 130 | 0 | 0~8 | 사신 미샤구지사마(44) | 힘+2, 저주 |
デスブリンガー | - | 12000 | C | 남 | 90 | 15 | 1~3 | 타천사 오제(48) | |
首刈りスプーン | - | 10 | ALL | ALL | 120 | 25 | 0~1 | 투귀 나타쿠(46) | 저주 |
九尾の鞭 | - | 22000 | N | 여 | 78 | 20 | 2~8 | 타천사 마르코키아스(51) | |
天沼矛 | - | 33000 | L | 여 | 100 | 10 | 2 | 요마 텐구(52) | 힘+2 |
八束の剣 | - | 35000 | ALL | ALL | 115 | 5 | 1 | 사룡 바지리스크(51) | |
バルハラソード | - | 38000 | C | 여 | 130 | 16 | 1 | 타천사 사마엘(57) | |
覇王の剣 | - | 41000 | ALL | 남 | 135 | 3 | 1 | 타천사 아바돈(60) | 마력+2 |
冥府破月 | - | 44000 | N | 남 | 155 | 10 | 1 | 용신 브리트라(56) | 힘+2 |
ルナブレイド | - | 47000 | ALL | 여 | 140 | 5 | 2 | 요수 펜릴(62) | 지혜+3 |
魔浄扇 | - | 49000 | ALL | 여 | 120 | 3 | 0~8 | 요마 하누만(63) | 마력+3 |
ロータスワンド | - | 51000 | ALL | ALL | 130 | 10 | 3~5 | 요정 오베론(64) | 힘+3 |
ロンギヌス | - | 52000 | ALL | ALL | 165 | 20 | 1 | 사룡 파프닐(60) | 지혜+3 |
ソルブレイド | - | 55000 | ALL | 여 | 160 | 40 | 1~2 | 타천사 프라로우스(66) | 지혜+3 |
天の御剣 | - | 64000 | L | 남 | 190 | 8 | 1~3 | 카테드랄2F | |
将門の剣 | - | 64000 | N | 남 | 195 | 10 | 1~3 | 황궁 | |
倶利迦羅の剣 | - | 64000 | C | 남 | 190 | 15 | 1~3 | 카테드랄B2F |
명칭 | 구입가 | 판매가 | 속성 | 성별 | 공격력 | 명중 | 횟수 | 입수 방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草薙の剣 | - | 1800 | ALL | ALL | 40 | 10 | ALL | 시나가와 2F의 보상 | 지혜+1 |
布都御霊 | - | 2900 | ALL | ALL | 80 | 3 | 1~3 | 합체검 | 지혜+1 |
錬気の剣 | - | 27000 | ALL | ALL | 98 | 30 | 1 | 사귀 라쿠샤사(48), 투귀 야쿠샤(52) | |
天叢雲 | - | 57000 | ALL | ALL | 180 | 0 | 1 | 합체검 | |
風神剣 | - | 60000 | ALL | ALL | 155 | 5 | 2~4 | 합체검 | |
雷神剣 | - | 60000 | ALL | 남 | 170 | 3 | 1~3 | 합체검 | |
火龍剣 | - | 62000 | ALL | 여 | 185 | 2 | 2 | 합체검 | |
ヒノカグツチ | - | 65000 | ALL | ALL | 200 | 20 | 2~4 | 합체검 | 모든 능력치+1 |
명칭 | 구입가 | 판매가 | 속성 | 성별 | 공격력 | 명중 | 횟수 | 입수 방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天使のラッパ | - | 66600 | ALL | ALL | 200 | 10 | 0~8 | 마인 페일라이더(99) | 힘+3 |
死神の鐘 | - | 66600 | ALL | ALL | 215 | 10 | 0~8 | 마인 대승정(99) | 힘+3 |
ストラディバリ | - | 66600 | ALL | ALL | 255 | 0 | 0~8 | 마인 데이비드(99) | 마력+3 |
명칭 | 성별 | 속성 | 공격 | 명중 | 공격 횟수 | 입수 정보 (악마 합체) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
연기의 검 (練気の剣) |
ALL | ALL | 98 | 30 | 1 | 사귀 라쿠샤사(48), 투귀 야쿠샤(52)가 떨어뜨린는 아이템 거리 부흥 후 받을 수 있는 아이템 |
- |
풍신검 (風神剣) |
ALL | ALL | 155 | 5 | 2~4 | 연기의 검 × 요마 텐구(52) | - |
뇌신검 (雷神剣) |
남 | ALL | 170 | 3 | 1~3 | 연기의 검 × 귀신 타케미카즈치(65) | - |
화룡검 (火龍剣) |
여 | ALL | 185 | 2 | 2 | 연기의 검 × 베리알의 항아리(ベリアルの壺) | - |
명칭 | 성별 | 속성 | 공격 | 명중 | 공격 횟수 | 입수 정보 (악마 합체) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
쿠사나기의 검 (草薙の剣) |
ALL | ALL | 40 | 10 | ALL | 시나가와 2F의 보상 | 지혜 +1 |
보도어령 (布都御霊) |
ALL | ALL | 80 | 3 | 1~3 | 쿠사나기의 검 × 정령 실프(25) | 지혜 +1 |
천총운 (天叢雲) |
ALL | ALL | 180 | 0 | 1 | 보도어령 × 정령 운디네(30) | - |
히노카구츠치 (ヒノカグツチ) |
ALL | ALL | 200 | 20 | 2~4 | 천총운 × 정령 사라만다(40) | 모든 능력치 +1 |