진 여신전생

방어구

  1. 머리 방어구
  2. 몸통 방어구
  3. 팔 방어구
  4. 다리 방어구

머리 방어구

명칭 구입가 판매가 방어력 회피 성별 속성 상성 입수 방법 비고
ヘッドギア 1500 70 3 0 ALL 노멀 키치죠우지
フルヘルム 2800 140 4 0 ALL 노멀 신쥬쿠
フリッツヘルム 400 200 6 0 ALL 노멀 신쥬쿠
メタルクラウン 600 300 6 3 ALL 노멀 신쥬쿠 지혜+1
デュラハンヘルム 900 450 8 1 ALL 노멀 록본기 체력+1
三角帽子 1000 500 8 4 ALL 대정신 록본기 지혜+2
精霊前立て 4000 2000 12 4 ALL 신성방어 록본기 마력+2
ダーククラウン 2200 1100 10 3 ALL 대정신 긴자 체력+2
鬼喰い兜 2400 1200 10 5 ALL 대화염2 긴자 힘+2
ドラゴンヘルム 6000 3000 14 6 ALL 대화염2 시나가와 힘+2
紅の兜 6500 3250 15 5 ALL 노멀 시나가와 마력+2
マスカレード 10000 5000 13 4 ALL L 노멀 시나가와ㆍ카테드랄 지혜+1ㆍ마력+1
知恵の輪 8000 4000 16 9 ALL ALL 대정신 스가모프리즌 지혜+2
緊箍 14000 7000 18 0 ALL C 대충격 스가모프리즌 힘+1ㆍ체력+1
パンツァーヘルム 30000 15000 24 6 ALL 전대응 스가모프리즌ㆍ카테드랄 지혜+2
ヤクトヘルム 36000 18000 25 7 ALL 전대응 우에노ㆍ카테드랄 지혜+2
ヘルメスヘルム 18000 9000 20 2 ALL ALL 노멀 카테드랄 속도+1ㆍ운+1
シュツルムヘルム 40000 20000 27 7 ALL 대빙결2 카테드랄 지혜+2
魔導士のマスク 29 20 ALL L 대빙결2 긴자 남ㆍ부흥 후의 보상 마력+3, 저주
月影の紐 26 20 ALL C 흡전 긴자 남ㆍ부흥 후의 보상 체력+3, 저주
諏訪法性 30 26 ALL 대전격 긴자 남ㆍ부흥 후의 보상 힘+3, 저주
ジーザスヘルム 22 9 L 대화염1 시나가와3Fㆍ보상(LAW 세례 이후) 지혜+3
天魔の兜 24 10 C 대빙결1 우에노2Fㆍ보상(CHAOS 세례 이후) 지혜+3
将門の兜 23 12 대충격 사천왕의 관('마사카도의 칼' 입수 후) 지혜+3

몸통 방어구

명칭 구입가 판매가 방어력 회피 성별 속성 상성 입수 방법 비고
サバイバーベスト 2500 120 6 2 ALL 노멀 키치죠우지
ケブラーベスト 4500 220 8 0 ALL 노멀 신쥬쿠
ファイアガード 1000 500 13 0 ALL 대화염1 신쥬쿠
サンダーガード 1400 700 14 3 ALL 대전격 신쥬쿠
ハイレグアーマー 1200 600 15 5 ALL 노멀 신쥬쿠
アゲハドレス 2500 1250 13 14 ALL 보온 록본기 속도+2
法の衣 9800 4900 12 12 ALL L 흡전 록본기, 시나가와 ALL+2
イタリアーマー 3700 1850 17 6 ALL 노멀 긴자 운+1
テトラジャマー 5000 2500 20 9 ALL ALL 신성방어 긴자 지혜+1
覇王の鎧 7800 3900 25 8 C 전대응 긴자 체력+2
ドラゴンメイル 12500 6250 15 15 ALL 대 전격/화염 시나가와 지혜+2
紅の鎧 14200 7100 5 5 ALL 신성방어 시나가와 마력+2
漆黒の鎧 24000 12000 15 15 ALL 대화염1 스가모프리즌 운+1
パワードスーツ 28000 14000 20 20 ALL ALL 노멀 스가모프리즌 ALL +2
白魔の鎧 30000 15000 17 40 ALL 대빙결1 스가모프리즌, 카테드랄 체력+2
パンツァースーツ 35000 17500 14 46 ALL 전대응 스가모프리즌, 카테드랄 힘+1
ヤクトアーマー 40000 20000 12 50 ALL 전대응 우에노, 카테드랄 힘+2
シュツルムスーツ 50000 25000 56 16 ALL 전대응 카테드랄 힘+2
アースメイル 80000 40000 65 15 ALL ALL 보온 카테드랄
アーガマスーツ 100000 50000 66 15 ALL ALL 대정신 카테드랄 지혜+1, 마력+3
ジーザスアーマー 60000 75 20 L 신성방어 시나가와3Fㆍ보상(LAW 세례 이후) 힘+3
天魔の鎧 80000 79 18 C 대 전격/화염 우에노2Fㆍ보상(CHAOS 세례 이후) 힘+3, 속도+1
将門の鎧 10000 86 25 대화염2 사천왕의 관('마사카도의 칼' 입수 후) 힘+3

팔 방어구

명칭 구입가 판매가 방어력 회피 성별 속성 상성 입수 방법 비고
レザーグラブ 1000 50 1 0 ALL 노멀 키치죠우지
リベットナックル 2500 120 2 0 ALL 노멀 신쥬쿠
カイザーナックル 400 200 3 0 ALL 노멀 신쥬쿠
ガントレット 450 220 4 1 ALL 노멀 신쥬쿠
サイバーアーム 1200 600 5 2 ALL ALL 노멀 신쥬쿠, 록본기 힘+2
アイアンクロー 1700 850 6 4 ALL 노멀 록본기, 긴자 힘+1
アトラスの篭手 2300 1250 7 3 ALL 노멀 긴자, 카테드랄 체력+1
鬼神の篭手 4500 2250 7 5 ALL ALL 노멀 긴자, 카테드랄 힘+1
ドラウブニル 5000 2500 8 7 ALL 노멀 시나가와 힘+1
紅の篭手 9500 4750 10 5 ALL 노멀 시나가와 힘+2
パンツァフィスト 12000 6000 12 6 ALL 노멀 스가모프리즌, 카테드랄 힘+1
ヤクトグラブ 14000 7000 11 6 ALL 노멀 우에노, 카테드랄 힘+2
シュツルムグラブ 20000 10000 13 6 ALL 노멀 카테드랄
ジーザスグラブ 9000 15 9 L 노멀 시나가와3Fㆍ보상(LAW 세례 이후) 힘+3
天魔の篭手 15000 18 8 C 노멀 우에노2Fㆍ보상(CHAOS 세례 이후) 힘+3
将門の篭手 30000 20 10 노멀 사천왕의 관('마사카도의 칼' 입수 후) 힘+3

다리 방어구

명칭 구입가 판매가 방어력 회피 성별 속성 상성 입수 방법 비고
レザーブーツ 1800 90 1 3 ALL 노멀 키치죠우지
コンバットブーツ 3000 150 2 4 ALL 노멀 신쥬쿠
ライダーブーツ 7000 350 3 5 ALL 노멀 신쥬쿠
ジェットブーツ 1200 600 4 8 ALL 노멀 신쥬쿠, 록본기 속도+1
スカイヒール 2600 1300 5 12 ALL 노멀 신쥬쿠, 긴자 속도+1
メタルブーツ 5000 2500 12 0 ALL 노멀 록본기, 긴자, 카테드랄 속도+1
ダンシングヒール 8700 4850 7 15 ALL 노멀 록본기 속도+1
ドラゴンブーツ 11000 5500 4 10 ALL 노멀 시나가와 속도+2
武者の具足 15500 7750 14 6 ALL 노멀 스가모프리즌, 카테드랄 속도+2
紅の具足 14500 7250 9 20 ALL 노멀 시나가와 속도+2
パンツァーレッグ 17000 8500 10 14 ALL 노멀 스가모프리즌, 카테드랄 속도+2
ヤクトレッグ 21000 10500 12 15 ALL 노멀 우에노, 카테드랄 속도+2
シュツルムレッグ 28000 14000 11 15 ALL 노멀 카테드랄 속도+3
ジーザスレッグ 9000 12 16 L 전대응 시나가와3Fㆍ보상(LAW 세례 이후) 속도+3
天魔の具足 15000 15 17 C 전대응 우에노2Fㆍ보상(CHAOS 세례 이후) 속도+3
将門の具足 30000 16 16 대빙결2 사천왕의 관('마사카도의 칼' 입수 후) 속도+3