고정 포인트 | 출현 악마-통상 | 출현 악마-희소 |
---|---|---|
에코 빌딩 2F | 지령 브라우니(2) | 머신 빅풋(11) |
신쥬쿠 B1FㆍB2F(레지스탕스의 아지트) | 요정 고블린(6) | 야마 캬쿠(14) |
금강신계 | 마수 탄키(16) | 투귀 야크시니(30) |
시부야 | 요정 루살카(18) | 천사 아크엔젤(34) |
록본기 | 시귀 코프스(18) | 지령 카완챠(35) |
긴자ㆍ이케부쿠로 | 요정 홉고블린(36) | 외도 백베어드(44) |
우에노 | 야마 니ㆍ카론(44) | 사신 미샤구지사마(44) |
T.D.L | 귀녀 고르곤(39) | 사신 오카스(66) |
카테드랄 2FㆍB1FㆍB3F | 용왕 유룽그(46) | 없음 |
종족 | 악마명 | 장소 |
---|---|---|
머신 | 빅풋(11) | 에코 빌딩 2F |
야마 | 캬쿠(14) | 신쥬쿠 B1F, B2F(레지스탕스의 아지트) |
천사 | 아크엔젤(34) | 시부야 1F |
외도 | 백베어드(44) | 긴자 B1F, 이케부쿠로 2F |
|
마인 데이비드(99) | 마인 페일라이더(99) | 마인 대승정(99) |
---|---|---|---|
HP | 999 | 999 | 999 |
상성 | 마법에 강함 주살을 반사 파마 무효 |
마법에 강함 주살을 반사 파마 무효 |
총, 신경, 주살, 파마가 무효 |
속성 | NEUTRAL-NEUTRAL | NEUTRAL-LAW | NEUTRAL-CHAOS |
아이템 | ストラディバリ | 天使のラッパ | 死神の鐘 |