부위 | 참격 | 타격 | 사격 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | 기절 | 경직 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
머리 | 85 | 85 | 65 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 | 100 | 120 |
머리 이외 | 65 | 63 | 58 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 | 0 | 120 |
속성 | 독 | 마비 | 수면 | 기절 | 감기 |
---|---|---|---|---|---|
내성치 초기 내성치 상승(최대) 축적치 감소 효과 지속시간 데미지 |
90 30(300) 5/5초 15초 5/초 |
150 20(230) 5/10초 10초 - |
150 15(210) 5/10초 30초 - |
120 30(240) 5/10초 10초 - |
150 50(350) 5/10초 -초 - |
아이템 | 효과 | 비고 |
---|---|---|
구멍함정 | ○ | 1회 15초(피로:25초) → 2회째 8초(피로:15초) → 3회째 이후 8초(피로:8초) |
마비함정 | ○ | 1회 12초(피로:20초) → 2회째 7초(피로:15초) → 3회째 5초(피로:10초) → 4회째 이후 5초(피로:5초) |
섬광옥 | ○ | 1회 20초 → 2회째 15초 → 3회째 10초 → 4회째 이후 5초 (피로:+10초) |
음폭탄 | × | 무효 |
악취구슬 | ○ | 위험도★3(매우 도망치기 쉽다) |
고기함정 | ○ | 피로 상태에서는 발견 상태여도 먹는다 |
부위 | 횟수 | 집회욕장 ★1~2 |
촌장/집회욕장 하위 |
집회욕장 상위 |
조건 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본체 | 3 | 구룡발톱 구룡가죽 쟈기비늘 용골【소】 울음낭 |
15% 30% 20% 20% 15% |
구룡가죽 구룡발톱 울음낭 쟈기비늘 |
43% 30% 19% 8% |
구룡상피 구룡첨조 울음낭 구룡가죽 구룡발톱 |
40% 28% 17% 8% 7% |
|
분실물 | - | 용의눈물 쟈기비늘 |
75% 25% |
용의눈물 쟈기비늘 |
75% 25% |
용의눈물 용의큰눈물 구룡상피 조룡옥 |
50% 25% 23% 2% |
빈사 상태에서 도주할 때 |
부위 | 집회욕장 ★1~2 |
촌장/집회욕장 하위 |
집회욕장 상위 |
파괴 조건 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
머리(목도리) | 쟈기비늘×1 울음낭×1 |
80% 20% |
왕자의목도리×1 울음낭×1 구룡머리×1 |
65% 25% 10% |
왕자의목도리×1 구룡머리×1 조룡옥×1 울음낭×2 |
70% 12% 10% 8% |
머리 부위에 일정 데미지(경직 1회) 목도리가 너덜너덜하게 된다 |
집회욕장 ★1~2 |
촌장/집회욕장 하위 |
집회욕장 상위 |
포획 조건 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
울음낭×1 구룡발톱×1 조룡종이빨×2 구룡가죽×1 |
35% 28% 22% 15% |
울음낭×2 구룡발톱×1 구룡가죽×1 구룡머리×1 |
45% 32% 18% 5% |
울음낭×2 구룡첨조×1 구룡상피×1 구룡머리×1 조룡옥×1 |
43% 30% 15% 8% 4% |
체력40% 이하(하위) 체력30% 이하(상위) |
구분 | 난이도 | 퀘스트명 | 종별 | 사이즈 배율 | 체력 | 공격력 배율 |
전체 방어율 |
경직 배율 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
촌장 | 하위 | ★2 | 구룡의 수렵을 선포! | 수렵 | 90 | 117 | 800 | 105 | 100 | 100 | |
계류의 쟈기노스 퇴치 | 토벌 | 90 | 117 | 800 | 105 | 100 | 100 | 타겟 아님 | |||
사원의 어설픈 리더 | 수렵 | 90 | 117 | 800 | 105 | 100 | 100 | ||||
고대의 로망? 용골결정! | 채취 | 90 | 117 | 800 | 105 | 100 | 100 | 타겟 아님 | |||
★3 | 춤추는쿠루펫코 | 수렵 | 90 | 117 | 900 | 105 | 100 | 100 | 쿠루펫코 소환 | ||
트릭스터를 쫓아라! | 수렵 | 90 | 117 | 900 | 105 | 100 | 100 | 쿠루펫코 소환 | |||
시끄러운 리노프로스 | 토벌 | 90 | 117 | 900 | 105 | 100 | 100 | 타겟 아님 | |||
조룡의 우두머리 사냥! | 수렵 | 90 | 117 | 900 | 105 | 100 | 100 | ||||
특산 버섯을 향한 미래 | 채취 | 90 | 117 | 900 | 105 | 100 | 100 | 타겟 아님 | |||
집회욕장 | 초심자 | ★1 | 구룡의 수렵을 선포! | 수렵 | 95 | 105 | 1000 | 110 | 100 | 100 | |
사원의 쟈기들 | 토벌 | 95 | 105 | 1000 | 110 | 100 | 100 | 타겟 아님 | |||
고대의 로망? 용골결정! | 채취 | 95 | 105 | 1000 | 110 | 100 | 100 | 타겟 아님 | |||
★2 | 계류의 쟈기노스 퇴치 | 토벌 | 95 | 105 | 1200 | 115 | 100 | 100 | 타겟 아님 | ||
트릭스터를 쫓아라! | 수렵 | 95 | 105 | 1200 | 115 | 100 | 100 | 쿠루펫코 소환 | |||
하위 | ★3 | 구룡의 수렵을 선포! | 수렵 | 90 | 117 | 2300 | 120 | 95 | 120 | ||
계류의 쟈기 토벌작전 | 토벌 | 90 | 117 | 2300 | 120 | 95 | 120 | 타겟 아님 | |||
사원의 어설픈 리더 | 수렵 | 90 | 117 | 2300 | 120 | 95 | 120 | ||||
시끄러운 리노프로스 | 토벌 | 90 | 117 | 2300 | 120 | 95 | 120 | 타겟 아님 | |||
사원을 누비는 진미 | 채취 | 90 | 117 | 2300 | 120 | 95 | 120 | 타겟 아님 | |||
채조 쿠루펫코 사냥! | 수렵 | 90 | 117 | 2300 | 120 | 95 | 120 | 쿠루펫코 소환 | |||
집에있는것도편하진않아 | 토벌 | 90 | 117 | 2300 | 120 | 95 | 120 | 타겟 아님 | |||
★5 | 고도의 숲 | 연속 수렵 |
90 | 117 | 2400 | 145 | 95 | 120 | |||
상위 | ★6 | 고도:채집투어 | 채취 | 88 | 125 | 3400 | 250 | 80 | 220 | 타겟 아님 | |
계류의 쟈기 토벌작전 | 토벌 | 88 | 125 | 3400 | 250 | 80 | 220 | 타겟 아님 | |||
싸움은 안돼! | 수렵 | 88 | 125 | 2400 2400 |
260 260 |
80 | 220 | ||||
토사룡 볼보로스! | 수렵 | 88 | 125 | 2000 | 250 | 80 | 180 | 타겟 아님 | |||
조룡의 우두머리 사냥! | 수렵 | 88 | 125 | 3400 | 250 | 80 | 220 | ||||
채조 쿠루펫코 사냥! | 수렵 | 88 | 125 | 3400 | 250 | 80 | 220 | 쿠루펫코 소환 | |||
★7 | 사원의 풍아룡권 | 수렵 | 88 | 125 | 2200 | 280 | 75 | 180 | 타겟 아님 | ||
여왕 리오레이아 수렵 | 수렵 | 88 | 125 | 2200 | 280 | 75 | 180 | 타겟 아님 | |||
★8 | 긴박한 계류에서 | 연속 수렵 |
88 | 125 | 2400 2400 |
290 290 |
80 | 180 | |||
카운터 | 온천 | ★2 | 온천설비보강작전 | 수렵 | 90 | 117 | 800 | 105 | 100 | 100 | |
드링크 | ★4 | 조룡종 소굴에서 | 연속 수렵 |
90 | 117 | 2200 | 130 | 95 | 120 | ||
훈련소 | 기초 | - | 기초훈련<수렵 두번째> | 토벌 | 95 | 95 | 500 | 100 | 100 | 100 | |
기초훈련<수렵 세번째> | 포획 | 95 | 95 | 500 | 100 | 100 | 100 | ||||
무기 | - | ○○ 조작법 | 채취 | 95 | 95 | 500 | 100 | 100 | 100 | ||
챌린지 | ★6 | チャレンジクエスト07? | 토벌 | 100 | 100 | 2200 | 380 | 70 | 200 | ||
분노 (60초) | x1.20 | x1.00 | - | 기본 체력치:2000 |
구분 | 사이즈 범위 | 출현 퀘스트 | ||
---|---|---|---|---|
최대 | 금관 | 1149.19~1167.88 | 123-125% | 집회★6~8 출현 퀘스트 |
은관 | 1074.45~1139.85 | 115-122% | 집회★6~8 출현 퀘스트 | |
1074.45~1093.13 | 115-117% | 촌장★2~4 출현 퀘스트 집회★3~5 출현 퀘스트 온천★2 온천설비보강작전 드링크★4 조룡종 소굴에서 |
||
최소 | 금관 | 840.87 | 90% | 촌장★2~4 출현 퀘스트 집회★3~5 출현 퀘스트 온천★2 온천설비보강작전 드링크★4 조룡종 소굴에서 |
822.18~840.87 | 88-90% | 집회★6~8 출현 퀘스트 | ||
기준 | 934.30 | 100% |
도스쟈기 | 위력치 | 랜스·건랜스 | 대검 | 한손검·헤비보우건 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통상 | 성능+1 | 성능+2 | 통상 | 성능+1 | 성능+2 | 통상 | 성능+1 | 성능+2 | |||
직진 물어뜯기 | 10 | 소 | ― | ― | 소 | ― | ― | 소 | ― | ― | |
선회 물어뜯기 | 10 | 소 | ― | ― | 소 | ― | ― | 소 | ― | ― | 각도 90゚~135゚ |
회전 꼬리 | 20 | 소 | ― | ― | 중 | 소 | ― | 중 | 소 | ― | |
태클 | 30 | 소 | ― | ― | 중 | 중 | 소 | 대 | 중 | 소 |