몬스터명(K) | 몬스터명(J) | 소재명 | 육질(물리) | 육질(속성) | 상태이상 | 함정·구속 아이템 | 특수 | 비고 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참격 | 타격 | 사격 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | 독 | 마비 | 수면 | 기절 | 구 멍 함 정 |
마 비 함 정 |
섬 광 옥 |
악 취 구 슬 |
음 폭 탄 |
고 기 함 정 |
감 기 |
포 효 |
풍 압 |
||||||||
내 성 |
효 과 |
내 성 |
시 간 |
내 성 |
시 간 |
내 성 |
시 간 |
|||||||||||||||||||||
도스쟈기 | ドスジャギィ | 구룡 | 머리 | 머리 | 머리 | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | 소 | ◎ | 중 | ◎ | 중 | ◎ | 중 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | - | - | |
도스바기 | ドスバギィ | 면구룡 | 머리 | 머리 | 머리 | ◎ | ○ | ○ | × | × | ◎ | 소 | ◎ | 중 | △ | 중 | ◎ | 중 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | - | - | 수면 |
도스프로기 | ドスフロギィ | 독구룡 | 머리 | 몸통 | 머리 | × | ○ | × | ◎ | × | △ | 소 | ◎ | 중 | ◎ | 중 | ◎ | 중 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | - | - | 독 |
쿠루펫코 | クルペッコ | 채조 | 머리 | 머리 | 머리 | △ | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | 소 | ○ | 중 | ○ | 중 | ◎ | 중 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | - | 소 | 화 내대 |
쿠루펫코 아종 | クルペッコ亜種 | 홍채조 | ○ | △ | × | ◎ | △ | ○ | 소 | ○ | 중 | ○ | 중 | ◎ | 중 | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | ○ | 소 | 소 | 뇌 내대 기절 |
몬스터명(K) | 몬스터명(J) | 소재명 | 육질(물리) | 육질(속성) | 상태이상 | 함정·구속 아이템 | 특수 | 비고 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참격 | 타격 | 사격 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | 독 | 마비 | 수면 | 기절 | 구 멍 함 정 |
마 비 함 정 |
섬 광 옥 |
악 취 구 슬 |
음 폭 탄 |
고 기 함 정 |
감 기 |
포 효 |
풍 압 |
||||||||
내 성 |
효 과 |
내 성 |
시 간 |
내 성 |
시 간 |
내 성 |
시 간 |
|||||||||||||||||||||
도스팡고 | ドスファンゴ | 대저 | 머리 | 머리 | 머리 | ○ | △ | ◎ | × | × | ◎ | 소 | ○ | 장 | ◎ | 중 | ○ | 중 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ◎ | - | - | |
아오아시라 | アオアシラ | 청웅수 | 엉덩이 | 엉덩이 | 등 가슴 |
◎ | × | ◎ | ○ | × | ◎ | 소 | ◎ | 장 | ◎ | 장 | ◎ | 장 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | - | - | 기절 |
우르크스스 | ウルクスス | 백토수 | 엉덩이 | 엉덩이 | 머리 | ◎ | × | ○ | × | × | ◎ | 소 | △ | 중 | △ | 장 | ○ | 중 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | - | - | 빙 |
란그로토라 | ラングロトラ | 적갑수 | 머리 | 머리 | 머리 | × | ◎ | △ | ○ | × | ◎ | 소 | ○ | 중 | ○ | 장 | ◎ | 중 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | - | - | 마비 악취 진동 |
몬스터명(K) | 몬스터명(J) | 소재명 | 육질(물리) | 육질(속성) | 상태이상 | 함정·구속 아이템 | 특수 | 비고 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참격 | 타격 | 사격 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | 독 | 마비 | 수면 | 기절 | 구 멍 함 정 |
마 비 함 정 |
섬 광 옥 |
악 취 구 슬 |
음 폭 탄 |
고 기 함 정 |
감 기 |
포 효 |
풍 압 |
|||||||||
내 성 |
효 과 |
내 성 |
시 간 |
내 성 |
시 간 |
내 성 |
시 간 |
||||||||||||||||||||||
리오레이아 | リオレイア | 자화룡 | 머리 | 머리 | 머리 | △ | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | 소 | ○ | 중 | ○ | 중 | ○ | 중 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | 소 | 대 | 화 독 | |
리오레이아 희소종 | リオレイア希少種 | 금화룡 | 등 | 등 | 발 | × | ○ | ◎ | △ | × | ○ | 소 | ○ | 중 | ○ | 중 | ○ | 중 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | 소 | 대 | 화 독 | |
리오레우스 | リオレウス | 화룡 | 머리 | 머리 | 머리 | △ | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | 소 | ○ | 중 | ○ | 중 | ○ | 중 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | 소 | 대 | 화 독 기절 | |
리오레우스 희소종 | リオレウス希少種 | 은화룡 | 등 | 등 | 발 | × | ○ | ◎ | △ | × | ○ | 소 | ○ | 중 | ○ | 중 | ○ | 중 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | 소 | 대 | 화 독 기절 | |
기기네브라 | ギギネブラ | 독괴룡 | 복부 | 머리 | 머리 | ◎ | × | × | × | ○ | △ | 소 | ○ | 중 | ○ | 중 | ○ | 중 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 대 | 소 | (분노 ×) | 독 |
복부 | 꼬리 | 꼬리 | (분노 ○) | ||||||||||||||||||||||||||
기기네브라 아종 | ギギネブラ亜種 | 전괴룡 | 복부 | 머리 | 머리 | × | ◎ | × | × | ○ | ○ | 중 | △ | 단 | ○ | 중 | ○ | 중 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 대 | 소 | (분노 ×) | 뇌 마비 |
복부 | 꼬리 | 꼬리 | (분노 ○) | ||||||||||||||||||||||||||
베리오로스 | ベリオロス | 빙아룡 | 머리 | 머리 | 머리 | ◎ | △ | ○ | × | △ | △ | 소 | △ | 중 | △ | 중 | ○ | 중 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | 소 | - | 빙 눈 | |
베리오로스 아종 | ベリオロス亜種 | 풍아룡 | × | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | 소 | △ | 중 | △ | 중 | ○ | 중 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | 소 | - | |||||
나루가크루가 | ナルガクルガ | 신룡 | 머리 | 머리 | 머리 | ○ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | 소 | △ | 중 | △ | 단 | △ | 중 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | 소 | 소 | ||
나루가크루가 아종 | ナルガクルガ亜種 | 녹신룡 | ○ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | 소 | △ | 중 | △ | 단 | △ | 중 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | 소 | 소 | 기절 | ||||
디아브로스 | ディアブロス | 각룡 | 복부 | 복부 | 꼬리 | △ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | 중 | ○ | 장 | ◎ | 중 | ○ | 중 | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | 대 | 소 | 진동 | |
디아브로스 아종 | ディアブロス亜種 | 흑각룡 | △ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | 중 | ○ | 장 | ◎ | 중 | ○ | 중 | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | 대 | 소 | 진동 | ||||
티가렉스 | ティガレックス | 굉룡 | 머리 | 머리 | 머리 | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | 소 | ○ | 중 | ○ | 단 | △ | 중 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 특 | 소 | ※ | |
티가렉스 아종 | ティガレックス亜種 | 흑굉룡 | × | ○ | △ | △ | △ | ○ | 소 | ○ | 중 | ○ | 단 | △ | 중 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 특 | 소 | ※ | ||||
아캄토룸 | アカムトルム | 패룡 | 머리 | 머리 | 머리 | × | × | ◎ | × | ◎ | △ | 소 | △ | 중 | △ | 중 | △ | 중 | × | × | ○ | △ | △ | × | - | 특 | - | (복부 파괴 전) | 화 진동 방대 |
△ | ○ | ◎ | △ | ◎ | (복부 파괴 후) | ||||||||||||||||||||||||
우캄루바스 | ウカムルバス | 붕룡 | 머리 | 머리 | 머리 | ○ | × | ○ | × | △ | △ | 소 | △ | 중 | △ | 중 | △ | 중 | × | × | ○ | × | △ | × | - | 특 | - | (복부 파괴 전) | 빙 진동 눈 |
가슴 | (복부 파괴 후) |
몬스터명(K) | 몬스터명(J) | 소재명 | 육질(물리) | 육질(속성) | 상태이상 | 함정·구속 아이템 | 특수 | 비고 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참격 | 타격 | 사격 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | 독 | 마비 | 수면 | 기절 | 구 멍 함 정 |
마 비 함 정 |
섬 광 옥 |
악 취 구 슬 |
음 폭 탄 |
고 기 함 정 |
감 기 |
포 효 |
풍 압 |
|||||||||
내 성 |
효 과 |
내 성 |
시 간 |
내 성 |
시 간 |
내 성 |
시 간 |
||||||||||||||||||||||
로알도로스 | ロアルドロス | 수수 | 복부 | 머리 | 머리 | ◎ | × | △ | △ | × | ○ | 소 | ○ | 중 | ○ | 장 | ○ | 중 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | - | - | 수 | |
로알도로스 아종 | ロアルドロス亜種 | 자수수 | ◎ | × | △ | × | × | △ | 소 | △ | 중 | △ | 장 | △ | 중 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | - | - | 독 | ||||
하플봇카 | ハプルボッカ | 잠구룡 | 입속 | 입속 | 입속 | × | △ | ○ | ◎ | × | ○ | 소 | △ | 중 | △ | 중 | △ | 중 | × | ○ | × | ○ | △ | × | △ | - | - | 수 | |
아그나코틀 | アグナコトル | 염과룡 | 등 | 등 | 등 | △ | ◎ | △ | ○ | × | ○ | 소 | ○ | 중 | ○ | 단 | ○ | 중 | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | ○ | 소 | - | (용암 ○) | 화 진동 |
머리 | 머리 | 머리 | × | ◎ | ○ | ○ | ◎ | (용암 ×) | |||||||||||||||||||||
아그나코틀 아종 | アグナコトル亜種 | 동과룡 | 가슴 | 가슴 | 가슴 | ◎ | × | △ | × | × | ○ | 소 | ○ | 중 | ○ | 단 | ○ | 중 | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | ○ | 소 | - | (얼음 ○) | 수 빙 진동 |
머리 | 머리 | 머리 | ◎ | × | ○ | × | ◎ | (얼음 ×) |
몬스터명(K) | 몬스터명(J) | 소재명 | 육질(물리) | 육질(속성) | 상태이상 | 함정·구속 아이템 | 특수 | 비고 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참격 | 타격 | 사격 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | 독 | 마비 | 수면 | 기절 | 구 멍 함 정 |
마 비 함 정 |
섬 광 옥 |
악 취 구 슬 |
음 폭 탄 |
고 기 함 정 |
감 기 |
포 효 |
풍 압 |
|||||||||
내 성 |
효 과 |
내 성 |
시 간 |
내 성 |
시 간 |
내 성 |
시 간 |
||||||||||||||||||||||
볼보로스 | ボルボロス | 토사룡 | 앞다리 | 앞다리 | 앞다리 꼬리 |
× | ◎ | × | ○ | × | ○ | 중 | ○ | 중 | ○ | 중 | ◎ | 중 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 소 | - | (진흙 ○) 진흙 | |
◎ | × | × | ○ | △ | (진흙 ×) | ||||||||||||||||||||||||
볼보로스 아종 | ボルボロス亜種 | 빙쇄룡 | 앞다리 | 몸통 앞다리 |
꼬리 | ◎ | × | △ | × | × | ○ | 중 | △ | 중 | △ | 중 | ◎ | 중 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 소 | - | (눈 ○) | 빙 눈 |
○ | × | ○ | × | △ | (눈 ×) | ||||||||||||||||||||||||
우라간킨 | ウラガンキン | 폭추룡 | 복부 | 복부 | 복부 | × | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | 대 | ○ | 장 | ○ | 중 | △ | 장 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | 소 | - | 화 수면 진동 | |
우라간킨 아종 | ウラガンキン亜種 | 강추룡 | × | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | 대 | △ | 장 | ○ | 중 | △ | 장 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | 소 | - | 악취 진동 | ||||
도볼베르크 | ドボルベルク | 미추룡 | 혹 | 혹 | 꼬리 | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 대 | ○ | 중 | ○ | 장 | ○ | 장 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | 대 | - | 진동 기절 | |
이빌죠 | イビルジョー | 공폭룡 | 머리 | 머리 | 머리 | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | 대 | △ | 장 | △ | 장 | △ | 장 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | 대 | - | (분노 ×) | 진동 방소 ※ |
복부 | 복부 | 복부 | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | (분노 ○) |
몬스터명(K) | 몬스터명(J) | 소재명 | 육질(물리) | 육질(속성) | 상태이상 | 함정·구속 아이템 | 특수 | 비고 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참격 | 타격 | 사격 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | 독 | 마비 | 수면 | 기절 | 구 멍 함 정 |
마 비 함 정 |
섬 광 옥 |
악 취 구 슬 |
음 폭 탄 |
고 기 함 정 |
감 기 |
포 효 |
풍 압 |
|||||||||
내 성 |
효 과 |
내 성 |
시 간 |
내 성 |
시 간 |
내 성 |
시 간 |
||||||||||||||||||||||
진오우가 | ジンオウガ | 뇌랑룡 | 머리 | 머리 | 머리 | △ | ○ | × | ○ | × | ○ | 중 | △ | 중 | △ | 중 | ○ | 중 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | - | 소 | (통상) | 뇌 |
○ | ○ | × | ◎ | △ | × | 소 | - | (초대전) |
몬스터명(K) | 몬스터명(J) | 소재명 | 육질(물리) | 육질(속성) | 상태이상 | 함정·구속 아이템 | 특수 | 비고 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참격 | 타격 | 사격 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | 독 | 마비 | 수면 | 기절 | 구 멍 함 정 |
마 비 함 정 |
섬 광 옥 |
악 취 구 슬 |
음 폭 탄 |
고 기 함 정 |
감 기 |
포 효 |
풍 압 |
|||||||||
내 성 |
효 과 |
내 성 |
시 간 |
내 성 |
시 간 |
내 성 |
시 간 |
||||||||||||||||||||||
지엔모란 | ジエン·モーラン | 봉산룡 | 잔금 | 잔금 | 잔금 | × | △ | △ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | △ | × | - | - | - | (항행) | 기절 |
겨드랑이 | 겨드랑이 | 목 | 대 | (결전) | 기절 진동 | ||||||||||||||||||||||||
아마츠마가츠치 | アマツマガツチ | 람용 | 머리 | 머리 | 머리 | ○ | × | × | × | ◎ | △ | 소 | △ | 단 | △ | 중 | △ | 장 | × | × | ○ | × | × | × | - | 소 | 특 | 수 | |
알바트리온 | アルバトリオン | 황흑룡 | 머리 | 머리 | 머리 | × | △ | × | ○ | × | △ | 소 | △ | 장 | △ | 장 | ○ | 장 | × | × | ○ | × | × | × | - | 대 | 대 | (적흑) | 화 |
○ | △ | × | × | ◎ | (청백) | 뇌 빙 눈 |