부위 | 참격 | 타격 | 사격 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | 기절 | 경직 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
머리 | 65 | 70 | 65 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 | 100 | 350 |
목/등 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 |
복부 | 50 | 45 | 45 | 15 | 15 | 25 | 10 | 25 | 0 | 120 |
앞다리 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 15 | 0 | 15 | 0 | 150 |
뒷다리 | 40 | 35 | 35 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 좌220/우220 |
꼬리 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 180 |
부위 | 참격 | 타격 | 사격 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | 기절 | 경직 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
머리 | 40 | 45 | 40 | 15 | 15 | 20 | 10 | 20 | 100 | 350 |
목/등 | 21 | 21 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 200 |
복부 | 80 | 80 | 75 | 20 | 20 | 35 | 15 | 35 | 0 | 120 |
앞다리 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 150 |
뒷다리 | 40 | 35 | 25 | 10 | 10 | 15 | 0 | 15 | 0 | 좌220/우220 |
꼬리 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 180 |
속성 | 독 | 마비 | 수면 | 기절 | 감기 |
---|---|---|---|---|---|
내성치 초기 내성치 상승(최대) 축적치 감소 효과 지속시간 데미지 |
180 200(980) 10/10초 30초 15/초 |
180 200(980) 10/10초 15초 - |
180 200(980) 10/10초 60초 - |
180 150(780) 5/10초 15초 - |
180 150(780) 5/10초 -초 - |
아이템 | 효과 | 비고 |
---|---|---|
구멍함정 | ○ | 1회 10초(피로:20초) → 2회째 8초(피로:10초) → 3회째 이후 8초(피로:8초) |
마비함정 | ○ | 1회 5초(피로:15초) → 2회째 5초(피로:10초) → 3회째 이후 5초(피로:5초) |
섬광옥 | ○ | 1회 15초 → 2회째 10초 → 3회째 이후 5초 (피로:+15초) |
음폭탄 | × | 무효 |
악취구슬 | ○ | 위험도★8(매우 도망치기 어렵다) 구속 공격의 해제에도 사용 |
고기함정 | ○ | 스태미너가 일정치 이하라면, 통상/분노/피로 상태를 불문하고 먹는다 |
부위 | 횟수 | 촌장/집회욕장 하위 |
집회욕장 상위 |
조건 | |
---|---|---|---|---|---|
본체 | 4 | - | 공폭룡흑린 공폭룡흑피 공폭룡구조 공폭룡대아 공폭룡보옥 |
39% 28% 20% 11% 2% |
|
꼬리 | 2 | - | 공폭룡꼬리 공폭룡흑린 공폭룡보옥 |
65% 32% 3% |
꼬리에 참격 속성 데미지(축적:360) |
분실물 | - | - | 용의큰눈물 공폭룡구조 용의눈물 공폭룡보옥 |
35% 34% 30% 1% |
포식시 장애물을 파괴할 때 헌터 포식이 끝날 때 |
부위 | 촌장/집회욕장 하위 |
집회욕장 상위 |
파괴 조건 | |
---|---|---|---|---|
머리 | - | 공폭룡대아×1 공폭룡두각×1 공폭룡대아×2 |
50% 35% 15% |
필요·2단계 파괴 1단계 : 턱의 가시가 부러짐(경직 1회) 2단계 : 얼굴에 상처가 난다(경직 1회) |
촌장/집회욕장 하위 |
집회욕장 상위 |
포획 조건 | |
---|---|---|---|
- | 공폭룡두각×1 공폭룡흑피×1 공폭룡구조×1 공폭룡보옥×1 |
40% 36% 20% 4% |
체력14% 이하(상위) |
구분 | 난이도 | 퀘스트명 | 종별 | 사이즈 배율 | 체력 | 공격력 배율 |
전체 방어율 |
경직 배율 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
촌장 | 하위 | ★6 | 임종을 먹는자 | 연속 수렵 |
120 | 120 | 6765 | 340 | 75 | 180 | 강함은 상위 수준 |
집회욕장 | 상위 | ★6 | 토사룡 볼보로스! | 수렵 | 110 | 130 | 7150 | 300 | 75 | 180 | 불안정 난입 |
집합! 수몰림의 자수수 전! | 수렵 | 110 | 130 | 7150 | 300 | 75 | 180 | 불안정 난입 | |||
강습하는 고도의 수류! | 수렵 | 110 | 130 | 7150 | 300 | 75 | 180 | 불안정 난입 | |||
★7 | 모래 위 테이블매너 | 수렵 | 110 | 130 | 7150 | 300 | 75 | 180 | 불안정 난입 | ||
사원의 풍아룡권 | 수렵 | 110 | 130 | 7150 | 300 | 75 | 180 | 불안정 난입 | |||
암중, 신속, 결투. | 수렵 | 110 | 130 | 7150 | 300 | 75 | 180 | 불안정 난입 | |||
수몰림에피다 | 수렵 | 88 | 130 | 8140 | 320 | 75 | 180 | 쿠루펫코 아종 소환 | |||
하늘의 왕자 사냥! | 수렵 | 110 | 130 | 7150 | 300 | 75 | 180 | 불안정 난입 | |||
질풍, 신록을 품다 | 수렵 | 110 | 130 | 7150 | 300 | 75 | 180 | 불안정 난입 | |||
쟈기노스 소탕작전 | 토벌 | 88 | 130 | 8140 | 300 | 75 | 180 | 타겟 아님 | |||
어둠속에 숨은 맹독! | 수렵 | 110 | 130 | 7150 | 300 | 75 | 180 | 불안정 난입 | |||
빙아룡 베리오로스! | 수렵 | 110 | 130 | 7150 | 300 | 75 | 180 | 불안정 난입 | |||
설원의 스노우덤퍼 | 수렵 | 110 | 130 | 7150 | 300 | 75 | 180 | 불안정 난입 | |||
나가자! 동토 조사대! | 토벌 | 88 | 130 | 8140 | 300 | 75 | 180 | 타겟 아님 | |||
위협! 화산의 철퇴! | 수렵 | 110 | 130 | 7150 | 300 | 75 | 180 | 불안정 난입 | |||
하늘의왕자 리오레우스 | 수렵 | 110 | 130 | 7150 | 300 | 75 | 180 | 불안정 난입 | |||
어두운 화구 속에서 | 수렵 | 110 | 130 | 7150 | 300 | 75 | 180 | 불안정 난입 | |||
발밑을 주의하라! | 토벌 | 88 | 130 | 8140 | 300 | 75 | 180 | 타겟 아님 | |||
★8 | 사원의 각룡 사냥! | 수렵 | 110 | 130 | 7150 | 300 | 75 | 180 | 불안정 난입 | ||
검은분노는 밤을 비춘다 | 수렵 | 110 | 130 | 7150 | 300 | 75 | 180 | 불안정 난입 | |||
탐식의 공왕 | 수렵 | 88 | 130 | 8140 | 300 | 75 | 180 | ||||
동토의 포효! | 수렵 | 110 | 130 | 7150 | 300 | 75 | 180 | 불안정 난입 | |||
공폭룡의둥지 | 수렵 | 88 | 130 | 8140 | 300 | 75 | 180 | ||||
빙과룡 | 수렵 | 110 | 130 | 7150 | 300 | 75 | 180 | 불안정 난입 | |||
불의 바다의 용! | 수렵 | 110 | 130 | 7150 | 300 | 75 | 180 | 불안정 난입 | |||
흑호표효 | 수렵 | 110 | 130 | 7150 | 300 | 75 | 180 | 불안정 난입 | |||
폭풍을부르는 홍채조 | 수렵 | 88 | 130 | 8140 | 320 | 75 | 180 | 쿠루펫코 아종 소환 | |||
화산결전! | 연속 수렵 |
88 | 130 | 5500 | 320 | 80 | 160 | ||||
이벤트 | ★8 | マガジン·水没林調査班! | 수렵 | 125 | 125 | 6600 | 365 | 80 | 160 | ||
モンハン部·特選クエスト! | 수렵 | 128 | 128 | 6765 | 340 | 75 | 180 | 쿠루펫코 소환 최대금관128% 고정 |
|||
恐暴の宴 | 수렵 | 91 | 125 | 7425 6324 |
340 380 |
75 | 180 | ||||
丸尻尾と尖尻尾 | 수렵 | 110 | 130 | 8800 | 400 | 70 | 240 | 불안정 난입 | |||
카운터 | 드링크 | ★8 | 최강, 최공! | 수렵 | 88 | 130 | 5940 | 320 | 80 | 160 | |
훈련소 | 챌린지 | ★7 | モンハンフェスタ03 | 수렵 | 100 | 100 | 5940 | 200 | 100 | 100 | |
분노 (60초) | x1.30 | x1.00 | - | 기본 체력치:5500 |
구분 | 사이즈 범위 | 출현 퀘스트 | ||
---|---|---|---|---|
최대 | 금관 | 2622.59~2663.57 | 128-130% | 집회★7~8 출현 퀘스트 집회★6~8 불안정 난입개체 드링크★8 최강, 최공! 이벤트★8 丸尻尾と尖尻尾 불안정 난입개체 |
2622.59( 고정) | 128% | 이벤트★8 モンハン部·特選クエスト! | ||
은관 | 2458.68~2602.10 | 120-127% | 집회★7~8 출현 퀘스트 집회★6~8 불안정 난입개체 드링크★8 최강, 최공! 이벤트★8 丸尻尾と尖尻尾 불안정 난입개체 |
|
2561.12( 고정) | 125% | 이벤트★8 マガジン·水没林調査班! 이벤트★8 恐暴の宴 |
||
2458.68( 고정) | 120% | 촌장★6 임종을 먹는자 | ||
최소 | 금관 | 1803.03~1844.01 | 88-90% | 집회★7~8 출현 퀘스트 드링크★8 최강, 최공! |
기준 | 2048.90 | 100% |
이빌죠 | 위력치 | 랜스·건랜스 | 대검 | 한손검·헤비보우건 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통상 | 성능+1 | 성능+2 | 통상 | 성능+1 | 성능+2 | 통상 | 성능+1 | 성능+2 | |||
연속물어뜯기 | 50 | 대 | 중 | 소 | 대 | 대 | 중 | 대 | 대 | 대 | |
직진 물어뜯기 | 30 | 소 | ― | ― | 중 | 중 | 소 | 대 | 중 | 소 | |
선회 물어뜯기1 | 30 | 소 | ― | ― | 중 | 중 | 소 | 대 | 중 | 소 | 각도 45゚~90゚ |
선회 물어뜯기2 | 30 | 소 | ― | ― | 중 | 중 | 소 | 대 | 중 | 소 | 각도 135゚~180゚ |
대시(소) | 40 | 중 | 소 | ― | 대 | 중 | 중 | 대 | 대 | 중 | |
점프 프레스 | 40 | 중 | 소 | ― | 대 | 중 | 중 | 대 | 대 | 중 | 합계 1회 판정 |
진동 | 10 | 소 | ― | ― | 소 | ― | ― | 소 | ― | ― | |
회전 꼬리 | 50 | 대 | 중 | 소 | 대 | 대 | 중 | 대 | 대 | 대 | |
태클 | 50 | 대 | 중 | 소 | 대 | 대 | 중 | 대 | 대 | 대 | |
대회전 공격 | ? | ? | ? | ? | |||||||
밟기(바로 아래) | 80 | 대 | 대 | 대 | 대 | 대 | 대 | 대 | 대 | 대 | 합계 1회 판정 |
밟기(가장자리) | 50 | 대 | 중 | 소 | 대 | 대 | 중 | 대 | 대 | 대 | |
진동 | 10 | 소 | ― | ― | 소 | ― | ― | 소 | ― | ― | |
바위 던지기(입) | 50 | 대 | 중 | 소 | 대 | 대 | 중 | 대 | 대 | 대 | |
바위 던지기(바위) | 60 | 대 | 대 | 중 | 대 | 대 | 대 | 대 | 대 | 대 | |
후려치기 브레스 | 40 | 중 | 소 | ― | 대 | 중 | 중 | 대 | 대 | 중 | |
다리 판정 | 30 | 소 | ― | ― | 중 | 중 | 소 | 대 | 중 | 소 | |
턱 판정 | 30 | 소 | ― | ― | 중 | 중 | 소 | 대 | 중 | 소 | |
꼬리 판정 | 40 | 중 | 소 | ― | 대 | 중 | 중 | 대 | 대 | 중 | |
포효【대】 | 40 | 중 | 소 | ― | 대 | 중 | 중 | 대 | 대 | 중 |