인간형과 마물형 캐릭터
인간형과 마물형 캐릭터의 큰 차이점은 아래와 같다.- 웨펀 마스터리 보정과 레벨 마스터리 보정
- 인간형은 던지기/집어들기 가능
- 마물형은 전원 고유 기술을 가지고 있다.
- 마물형은 장비적성이 높은 편이다.
웨펀 마스터리는 인간형 캐릭터에게 있어서 매우 중요한 요소이다. WM 레벨에 따라 위력 증가(최대 13.75배)와 무기 기술이 생긴다. WM 레벨이 높다면 낮은 레벨일 때도 공격력에 있어 같은 레벨의 마물형보다 강력하다. 따라서 인간형 캐릭터는 효율로 봤을 때 중반까지는 캐릭터 레벨보다 WM의 레벨을 올리는 것이 더 좋다.
마물형 캐릭터의 무기에 적용되는 레벨 마스터리는 무기 외의 장비품에 적용되는 보정과 동일하다. WM가 없고, 캐릭터 레벨에 의해서 보정을 받기 때문에 최대한 높은 레벨일 때 강력한 위력을 보여준다.(Lv9999에 14.99배) 이러한 특징 때문에 낮은 레벨의 마물형 캐릭터는 인간형에 비해 약하지만 레벨이 매우 높아진다면 마물형이 약간 더 좋다고 볼 수 있다.
마물형 캐릭터의 단점은 '집어들기'가 불가능하다는 것. 이어서 '던지기'나 '타워 공격'을 할 수가 없다. 특히 '집어들기'이 불가능하다는 것은 전과를 얻기가 불편하다는 점이 있다.(인간형 캐릭터가 세운 타워에 포함시킬 수 있는 마물형은 1명만 가능하기 때문) 따라서 마물형을 키우기 전에 전과를 인간형으로 얻어두고 마물형으로 전생해야 편하다.
장점으로 인간형은 소수의 직업만 가지고 있는 고유 기술을 모든 마물형 캐릭터가 가지고 있다. 이 기술들은 위력과 추가 효과가 아주 좋기 때문에 매력적이다. 특수 능력도 인간형에 비해 좋은 성능을 가진 직업이 많다. 거기다 장비적성의 총합이 인간형보다 더 높고, 비슷한 타입의 인간형과 비교해보면 소질 능력치도 높다는 점이 있다.
주력 캐릭터 선택 방법
처음부터 고정 캐릭터와 범용 캐릭터를 모두 육성하기란 매우 힘든 일이다. 잘못하면 쉽게 질려버리고 모두 균일하게 성장시키면 분명 전력상 약해지는 것은 이 게임의 특성이다. 욕심을 버리고 주력 캐릭터만 집중적으로 성장시키는 편이 게임을 쉽고 재미있게 할 수 있는 방법이다. 주력으로 적당한 캐릭터의 수는 최대 5명 정도면 충분하며 극단적으로 1명만 육성해도 무리가 없다. 진행 속도면에서 주력 1명을 집중! 편애! 하여 육성을 하면 매우 쉬워지니 참고하기 바란다.주력 캐릭터의 직업군은 강력함이 아니라 개인 취향에 따라 선택하는 편이 옳다. 전작과 다르게 어느 직업이나 장단이 맞춰져 있어서 극단적으로 낮은 성능의 캐릭터는 없다고 볼 수 있다. 따라서 자신이 집중적으로 키우고 싶은 캐릭터를 선택해서 여기에 맞는 육성을 해주면 된다. 다만, 필수적으로 필요한 직업은 '도적'이다. 훔치기에 대해 유용한 직업이라 주력 캐릭터로 선택하면 아주 좋다.(물론 고레벨로 밀어붙이기해서 50%의 확률만으로 훔치기를 하고 싶다면 도적을 선택하지 않아도 된다.)
주력 캐릭터를 선택했으면 전과를 몰아줘서 빠른 시점에 300범을 채우는 것이 중요하다. 이번 작은 전작에 있던 'EXP 사도'가 없는 대신에 전과로 경험치 보너스가 있다. 따라서 빠른 육성을 위해서 필수요소라고 할 수 있다. 전과를 얻기 위해서 아이템계는 반드시 갈 수 밖에 없기 때문에 겸사겸사 여러 가지 작업도 같이 하면 매우 효율적이다.
범용 캐릭터 생성과 제자는 1회차 클리어 후에 시작해도 상관 없다. 메인 시나리오는 고정 캐릭터만으로 충분히 클리어 가능하니까 1회차 엔딩 이후 자신이 마음에 드는 고정 캐릭터를 스승으로 선택하고 육성할 범용 캐릭터를 생성해서 제자로 만들어 계획적으로 10인의 메인 캐릭터를 선정하는 것이 좋다. 초반부터 범용 캐릭터의 상급직을 올린다고 저렙 맵에서 경험치 벌이하는 시간보다 어느 정도 고정 캐릭터가 강해져서 레벨업이 수월해졌을 때 범용 캐릭터를 작성해서 그 때부터 시작해도 늦지 않고 레벨업에 소비하는 시간도 더 적게 걸린다.
캐릭터 최대수
※ PS2판 기준- 고정 캐릭터 : 12
- 범용 캐릭터 : 116
- 베이스 패널에서 출격 가능한 캐릭터 : 10
능력치 설명
능력치 | 설명 |
---|---|
LV | 레벨 마스터리 에 영향을 준다. |
COUNTER | 반격 가능 횟수 |
Mv | 캐릭터의 이동력 |
Jm | 캐릭터의 점프력. 고도(dm)에 맞춰 캐릭터를 이동하거나 던질 수 있다. |
HP | 0이 되면 사망한다. |
SP | 특수 기술을 사용할 때 소비한다. |
ATK | 물리 공격력 |
DEF | 물리 방어력 |
HIT | 명중률 |
INT | 마법 공격력 |
RES | 마법 방어력, 회복 마법력 |
SPD | 회피율 |
ATK~SPD 파라미터 상한치
HP와 SP를 제외한 ATK~SPD 파라미터는 최대 4000만까지 올릴 수 있다.
HP 보정
HP는 다른 파라미터와 다르게 캐릭터의 레벨에 의한 보정치가 있다. 레벨이 높을수록 최대 HP가 일정 비율 상승한다.
레벨 34까지는 원래의 HP에
(LV - 1) × 3%
가산, 레벨 35이후는 (LV + 65)%
가산된다.최대 HP 보정은 +300% (레벨 235 이상)
속성
화(火), 풍(風), 수(水) 3가지 주요 속성과, 만능 속성인 별(星)이 있다. (이 공략에서는 한글로 각각 화염, 질풍, 수격으로 표기한다.)
캐릭터 상태창에 보이는 각 속성의 증감치에 따라 데미지의 증감이 있다. 예를 들어 화염 +50%, 질풍 -50%인 캐릭터에게 화염으로 공격하면 50%만큼 데미지가 감소하고, 질풍으로 공격하면 50%만큼 데미지가 증가한다.
범용 캐릭터를 작성할 때 최종 선택 화면에서 이전 화면으로 돌아갔다 다시 오면 속성 +50%/-50%를 변경할 수 있다. 이를 통해 속성을 화염 +50%, 수격 -50%으로 선택해주면 내성에 있어서 유리해진다. 이 게임은 화염 속성의 기술 빈도가 매우 높으므로 범용 캐릭터를 작성할 때 화염 내성 +50%를 받아두면 좋다.
특수 능력
캐릭터마다 가지고 있는 고유의 능력이다. 너무 좋아! 사도 (○○○大好き屋) 로 특수 능력을 강화시킬 수 있다.자세한 효과와 일람은 특수 능력 일람 을 참조
상태이상
각 상태이상에 대한 내성치가 존재하며, 내성치가 높을수록 해당 상태이상에 대해 강해진다. 상태이상의 종류와 효과는 아래와 같다.상태이상 | 전투 화면의 식별법 | 효과 |
---|---|---|
독 (毒) | 보라색 물방울 | 매턴 HP가 20%씩 감소 |
수면 (眠り) | Z | 행동 불가, 공격 받으면 무조건 크리티컬 |
마비 (マヒ) | 번개 | 이동 불가, SPD가 1이 된다. |
망각 (ド忘れ) | ? | 특수 기술 사용 불가 |
타락 (堕落) | 소용돌이 | 경험치 획득 불가, 모든 능력치가 -20% |
장비적성
- 장비적성(裝備適性)은 착용 장비품의 파라미터가 적용되는 배율 수치이다.
- 각 캐릭터마다 고유의 장비적성을 가지고 있다.
- 예를 들어 장비품의 HP 파라미터가 100일 때, 착용 캐릭터의 장비적성이 110%라면 적성에 의해 110이 된다.
- 마물형 캐릭터는
웨펀 마스터리
가 없는 대신에 장비적성의 총합이 높다.
웨펀 마스터리
WM 레벨 | 보정률 |
---|---|
1~255 | 100+LV×5% LV 100에 6배, LV 255에 13.75배 |
- 보정률에 따라 무기의 파라미터가 증가한다.
- 마물용 무기를 제외한 무기의 파라미터는 대응하는 웨펀 마스터리의 레벨에 영향을 받는다.
- 마물형 캐릭터는 WM가 없으므로
레벨 마스터리
에 영향을 받는다. - 지팡이의 경우 여기에 공격 마법과 회복 마법의 위력이 LV1에 대해 3%씩 상승한다. (최대 2배 = WM 레벨 34)
- 마물용, 지팡이를 제외한 무기는 WM 레벨에 따라 특수 기술을 습득할 수 있다.
WM의 소질은 S~E까지 각각 랭크별로 증가하는 WM 경험치의 양이 높아진다.
랭크가 높을수록 경험치 획득량이 많고, 범용 직업의 경우 상급직일 수록 약간 더 높아진다.
랭크가 같아도 캐릭터에 따라서 WM 경험치의 양은 다르다. 같은 A라도 캐릭터마다 다른 WM 경험치를 얻는다.
WM 경험치 빠르게 모으기
무기 숙련도 사도
를 1900까지 모으면 WM의 성장 속도는 20배가 된다. 이 사도는 상품 랭크 9이후의 특정 무기에 들어있다.레벨 마스터리
인간형 캐릭터가 장비할 수 있는 무기를 제외한 장비품(마물용 무기, 방어구, 장신구 등등)의 파라미터는 장비하는 캐릭터의 표시 레벨에 따라웨펀 마스터리
와 유사한 파라미터 보정을 받을 수 있다.레벨 | 레벨 마스터리 보정률 |
---|---|
1~100 | 100+LV% LV100에 2배 |
101~500 | 200+{(LV-100)/2}% LV500에 4배 |
501~200 | 400+{(LV-500)/5}% LV2000에 7배 |
2001~9999 | 700+{(LV-2000)/10}% LV5000에 10배, LV9999에 14.99배 |
웨펀 마스터리
보다 보정률이 높기 때문에 레벨 9760 이상의 인간형 캐릭터는 무기에 있는 이노센트를 방어구로 이동시키는 것이 좋다.마물형 캐릭터는 장비 4칸 모두 레벨 마스터리 보정을 받는다.
전생
레벨 1로 돌아가서 다시 성장시키는 시스템이다. 누적 레벨과 여러 요소에 따라 캐릭터를 점점 강하게 만들 수 있다.전생 - 효과
- 전생(転生)하면 가지고 있던 모든 마나가 사라진다.
- 암흑 의회에서 가결한 이동력, 반격 횟수가 초기화된다.
- 습득한 고유 기술이 일시적으로 사라진다. 같은 종류의 캐릭터로 전생하였으면 습득할 수 있는 레벨까지 올리면 고유 기술을 다시 사용할 수 있다.
- WM이나 특수 기술의 숙련도는 소질 타입의 기능 계승도에 따라 일정 비율로 계승한다. (45% ~ 95%)
- 보너스 포인트와 파라미터 보정이 추가돼서 소질 능력치가 상승한다.
전생 - 소질 능력치
- 소질 능력치는 캐릭터 작성이나 전생시 최종적으로 표시되는 스테이터스를 말한다.
- 이 소질 능력치가 높으면 레벨업을 할 때 상승하는 능력치가 커진다. (레벨 상승시 소질 능력치의 40% ~ 50%씩 상승한다.)
- '보너스 포인트'를 할당하기 전의 소질 능력치는 전생 후의 직업 기본치(청색의 부분)와 전생전의 능력치에 의해서 정해지는 파라미터 보정치(황색 부분)의 합계이다.
- 소질 능력치의 최대치는 255
소질 능력치 = (직업 기본치 + 파라미터 보정) + 보너스 포인트(총레벨 BP + 소질 타입의 BP + 동클래스 전생 BP)
전생 - 파라미터 보정
- 전생 화면에서는 황색으로 표시되는 것이 파라미터 보정이다.
- 전생 전 능력치 파라미터(ATK, DEF...RES)에 따라 소질 능력치에 보정치가 추가된다.
- 도적계 캐릭터라면
훔치기
로 훔친 능력치도 포함하며, HP는 레벨에 의한 보정 이전의 수치로 계산한다. - 일정 이상의 능력치에 따라 보정치가 정해지며, 최대 +40까지 추가된다. 다만, 전생의 '소질 타입' 선택에 따라 보정치에 상한이 있다.
전생 - 소질 타입과 보너스 포인트
소질 타입 | 보너스 포인트 (BP) |
파라미터 보정상한 |
기능 계승도 |
필요 마나 배율 |
의회 승인 |
---|---|---|---|---|---|
쓰레기 (どうしようもないクズ) | -5 | +15 | 45% | 0.02 | - |
열등생 (おちこぼれ) | 1 | +20 | 55% | 0.2 | - |
평범 (平凡) | 3 | +25 | 65% | 1 | - |
우수 (優秀) | 6 | +30 | 75% | 4 | - |
매우 우수 (極めて優秀) | 8 | +35 | 85% | 20 | 필요 |
천재 (天才) | 10 | +40 | 95% | 100 | 필요 |
- 보너스 포인트(BP) : 소질 타입별 정해진 BP에 총레벨에 의한 BP를 합산한다.
-
- 최대치는 220 으로
천재 10 + 총레벨 200 + 동일 클래스 전생 10
- 최대치는 220 으로
- 파라미터 보정상한 : 파라미터 보정에 제한을 둔다. 전생 전의 능력치가 높아 +40 이 되더라도, 쓰레기로 전생하면 +15까지만 적용한다.
- 기능 계승도 : 특수기술의 누적된 경험치와 WM의 경험치 계승 비율
- 필요 마나 배율 : 평범을 기준으로 작성/전생시 필요한 마나, 범용 캐릭터만 해당하며 마물형 캐릭터는 해당 마물계의 격파수에 따라 배율이 변경된다. 고정 캐릭터 마물형은 격파수 0으로 취급
- 의회 승인 : 캐릭터 신규 작성시만 적용한다. 매우 우수와 천재를 신규 작성하려면 의회 승인을 받아야 한다. 전생시는 승인이 필요 없다.
전생 - 총레벨 보너스 포인트
- 전생을 반복해 총레벨(누적)을 올리는 것으로 사용 가능한 보너스 포인트를 늘릴 수 있다.
- 최소 2회 이상 전생부터 적용되므로 가능하면 캐릭터 생성 후 일정 마나가 모이면 곧바로 전생하는 것이 좋다.
- 누적된 레벨에 의해 최대 +200까지 추가된다.
- +200 이 되는 누적 레벨은 186000 이다. 2회 이상 전생 이후 레벨 9999를 약 18.6회 전생해야 한다.
- 자세한 수치는 아래의 총레벨 BP표를 참고
전생 - 동일 클래스 전생 보너스 포인트
같은 클래스로 10회 이상 전생하면 다음 전생에서 보너스 포인트가 +10(BP는 포인트 배분 때 확인 가능)
전생 - 전생에 적절한 타이밍
- 충분한 마나가 모여 있을 때
- 같은 계열의 상위 직업이 출현했을 때
- 현재 직업에서 익힐 수 있는 특수 기술을 모두 익혔을 때
- 소질 능력치를 개선하고 싶을 때
전생 - 총레벨 BP표
총레벨 | 보너스 | 총레벨 | 보너스 | 총레벨 | 보너스 | 총레벨 | 보너스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~ | +1 | 12000~ | +51 | 37000~ | +101 | 88000~ | +151 |
30~ | +2 | 12500~ | +52 | 38000~ | +102 | 90000~ | +152 |
60~ | +3 | 13000~ | +53 | 39000~ | +103 | 92000~ | +153 |
100~ | +4 | 13500~ | +54 | 40000~ | +104 | 94000~ | +154 |
150~ | +5 | 14000~ | +55 | 41000~ | +105 | 96000~ | +155 |
200~ | +6 | 14500~ | +56 | 42000~ | +106 | 98000~ | +156 |
250~ | +7 | 15000~ | +57 | 43000~ | +107 | 100000~ | +157 |
300~ | +8 | 15500~ | +58 | 44000~ | +108 | 102000~ | +158 |
400~ | +9 | 16000~ | +59 | 45000~ | +109 | 104000~ | +159 |
500~ | +10 | 16500~ | +60 | 46000~ | +110 | 106000~ | +160 |
600~ | +11 | 17000~ | +61 | 47000~ | +111 | 108000~ | +161 |
700~ | +12 | 17500~ | +62 | 48000~ | +112 | 110000~ | +162 |
800~ | +13 | 18000~ | +63 | 49000~ | +113 | 112000~ | +163 |
900~ | +14 | 18500~ | +64 | 50000~ | +114 | 114000~ | +164 |
1000~ | +15 | 19000~ | +65 | 51000~ | +115 | 116000~ | +165 |
1100~ | +16 | 19500~ | +66 | 52000~ | +116 | 118000~ | +166 |
1200~ | +17 | 20000~ | +67 | 53000~ | +117 | 120000~ | +167 |
1300~ | +18 | 20500~ | +68 | 54000~ | +118 | 122000~ | +168 |
1400~ | +19 | 21000~ | +69 | 55000~ | +119 | 124000~ | +169 |
1500~ | +20 | 21500~ | +70 | 56000~ | +120 | 126000~ | +170 |
1600~ | +21 | 22000~ | +71 | 57000~ | +121 | 128000~ | +171 |
1800~ | +22 | 22500~ | +72 | 58000~ | +122 | 130000~ | +172 |
2000~ | +23 | 23000~ | +73 | 59000~ | +123 | 132000~ | +173 |
2200~ | +24 | 23500~ | +74 | 60000~ | +124 | 134000~ | +174 |
2400~ | +25 | 24000~ | +75 | 61000~ | +125 | 136000~ | +175 |
2600~ | +26 | 24500~ | +76 | 62000~ | +126 | 138000~ | +176 |
2800~ | +27 | 25000~ | +77 | 63000~ | +127 | 140000~ | +177 |
3000~ | +28 | 25500~ | +78 | 64000~ | +128 | 142000~ | +178 |
3200~ | +29 | 26000~ | +79 | 65000~ | +129 | 144000~ | +179 |
3400~ | +30 | 26500~ | +80 | 66000~ | +130 | 146000~ | +180 |
3700~ | +31 | 27000~ | +81 | 67000~ | +131 | 148000~ | +181 |
4000~ | +32 | 27500~ | +82 | 68000~ | +132 | 150000~ | +182 |
4300~ | +33 | 28000~ | +83 | 69000~ | +133 | 152000~ | +183 |
4600~ | +34 | 28500~ | +84 | 70000~ | +134 | 154000~ | +184 |
4900~ | +35 | 29000~ | +85 | 71000~ | +135 | 156000~ | +185 |
5200~ | +36 | 29500~ | +86 | 72000~ | +136 | 158000~ | +186 |
5500~ | +37 | 30000~ | +87 | 73000~ | +137 | 160000~ | +187 |
5800~ | +38 | 30500~ | +88 | 74000~ | +138 | 162000~ | +188 |
6100~ | +39 | 31000~ | +89 | 75000~ | +139 | 164000~ | +189 |
6500~ | +40 | 31500~ | +90 | 76000~ | +140 | 166000~ | +190 |
7000~ | +41 | 32000~ | +91 | 77000~ | +141 | 168000~ | +191 |
7500~ | +42 | 32500~ | +92 | 78000~ | +142 | 170000~ | +192 |
8000~ | +43 | 33000~ | +93 | 79000~ | +143 | 172000~ | +193 |
8500~ | +44 | 33500~ | +94 | 80000~ | +144 | 174000~ | +194 |
9000~ | +45 | 34000~ | +95 | 81000~ | +145 | 176000~ | +195 |
9500~ | +46 | 34500~ | +96 | 82000~ | +146 | 178000~ | +196 |
10000~ | +47 | 35000~ | +97 | 83000~ | +147 | 180000~ | +197 |
10500~ | +48 | 35500~ | +98 | 84000~ | +148 | 182000~ | +198 |
11000~ | +49 | 36000~ | +99 | 85000~ | +149 | 184000~ | +199 |
11500~ | +50 | 36500~ | +100 | 86000~ | +150 | 186000~ | +200 |
제자
제자 - 엑스트라 게인
EXTRA GAIN
. 각각의 파라미터에 대해서 모든 제자 중 가장 높은 수치의 10%의 보정을 받는다. (최대 65000 까지)- 획득한 이후 제자의 파라미터가 하락하거나 제자를 삭제해도 유지된다.
- 이 보정은 전생할 때의 보정치 산출에는 제외되어 전생하면 리셋된다. 다시 획득하기 위해서는 제자의 레벨을 올릴 필요가 있다.
- HP에 대해서는 레벨에 의한 보정 이전의 값으로 계산한다.
제자 - 제자로부터 마법을 습득
스승 캐릭터는 제자에게 마법을 배울 수 있다. 사제끼리 서로 인접한 상태에서 기술 레벨 0 상태의 마법을 사용할 수 있다.여러 번 사용해서 기술 레벨을 1로 만들면 스승 캐릭터는 그 마법을 완전 습득해서 인접하지 않아도 사용할 수 있다.
경험치
경험치 - 획득 경험치
획득 경험치와 격파 보너스는 쓰러뜨린 상대의 레벨로 산출된다.획득 경험치 = ("다음 레벨까지 필요한 경험치"의 기본치 × 기본 경험치 ÷ 10) + 6 (소수점 버림)
- "다음 레벨까지 필요한 경험치"의 기본치는 필요 경험치 계산기 를 참고
- 기본 경험치는 아래의 경험치 습득표를 참고
- 가짜나 아군을 쓰러뜨린 경우 1/4이 된다.
- 적 캐릭터의 레벨이 99일 때 격파하면, 적 레벨이 323일 때와 동일한 경험치를 습득할 수 있다. (전작과 동일)
경험치 - 회복/보조 기술 사용시 경험치
회복, 보조 기술을 사용했을 경우에 획득할 수 있는 경험치는 자기 자신을 쓰러뜨렸을 때에 경험치의 20% (최대 100)경험치 - 특수 기술 사용시 기술 경험치
- 무기 기술은
웨펀 마스터리
의 랭크별 설정되어 있는 양에 따라 입수한다. - 마법 기술은 1회 사용시 10 의 경험치를 얻는다.
- 고유 기술은 1회 사용시 20 의 경험치를 얻는다.
경험치 - 획득 마나
획득하는 마나는 쓰러뜨리는 상대의 레벨과 동일하다.경험치 - 격파 보너스
적을 격파해서 헬(HL)을 획득하는 것을 말한다. 맵을 클리어할 때 정산된다.격파 보너스 = (레벨 + 2) × (레벨 + 3) × 기본 HL 습득치
- 아군을 대상으로 입수할 수 없다.
- 적의 레벨과 기본 HL 습득치에 따라 입수할 수 있는 헬의 양이 정해진다.
경험치 습득표
- 경험치 배율 : 캐릭터 레벨업에 필요한 경험치의 배율
- 기본 경험치 : 캐릭터를 쓰러뜨릴 때 얻을 수 있는 경험치의 기본치 (자신이 아니라 쓰러뜨리는 대상)
- 기본 HL : 캐릭터를 쓰러뜨릴 때 얻을 수 있는 HL의 기본치 (자신이 아니라 쓰러뜨리는 대상)
경험치 습득표 - 고정 캐릭터
경험치 배율 | 기본 경험치 | 기본 HL | 이름 |
---|---|---|---|
5 | 10 | 10 | 아델:데빌 버스터 |
5 | 10 | 10 | 로자리:마왕의 딸 |
3 | 10 | 10 | 팅크:기묘한 개구리 |
3 | 10 | 10 | 하나코:아델의 여동생 |
3 | 10 | 10 | 타로:아델의 남동생 |
5 | 10 | 10 | 유키마루:쿠노이치 |
5 | 10 | 10 | 에트나:마신 |
5 | 10 | 10 | 라하르:마왕 |
5 | 10 | 10 | 프론:타천사 |
5 | 10 | 10 | 커티스:지구용사 |
5 | 10 | 10 | 악타레:다크 히어로 |
5 | 10 | 10 | 후부키:닌자 마스터 |
경험치 습득표 - 범용 캐릭터(인간형)
경험치 배율 | 기본 경험치 | 기본 HL | 이름 |
---|---|---|---|
4 | 17 | 17 | 전사(남):파이터 |
4 | 22 | 22 | 전사(남):워리어 |
4 | 27 | 27 | 전사(남):디스트로이어 |
4 | 32 | 32 | 전사(남):글래디에이터 |
4 | 37 | 37 | 전사(남):워로드 |
4 | 42 | 42 | 전사(남):배틀 마스터 |
경험치 배율 | 기본 경험치 | 기본 HL | 이름 |
4 | 17 | 17 | 전사(여):레이디 파이터 |
4 | 22 | 22 | 전사(여):레이디 워리어 |
4 | 27 | 27 | 전사(여):아이언 메이든 |
4 | 32 | 32 | 전사(여):발키리 |
4 | 37 | 37 | 전사(여):미네르바 로드 |
4 | 42 | 42 | 전사(여):바나디스 |
경험치 배율 | 기본 경험치 | 기본 HL | 이름 |
4 | 12 | 12 | 법사(남):빨강 해골 |
4 | 12 | 12 | 법사(남):초록 해골 |
4 | 12 | 12 | 법사(남):파랑 해골 |
4 | 17 | 17 | 법사(남):별 해골 |
4 | 27 | 27 | 법사(남):무지개 해골 |
4 | 37 | 37 | 법사(남):은하 해골 |
경험치 배율 | 기본 경험치 | 기본 HL | 이름 |
4 | 12 | 12 | 법사(여):적 마법사 |
4 | 12 | 12 | 법사(여):녹 마법사 |
4 | 12 | 12 | 법사(여):청 마법사 |
4 | 17 | 17 | 법사(여):별 마법사 |
4 | 27 | 27 | 법사(여):무지개 마법사 |
4 | 37 | 37 | 법사(여):은하 마법사 |
경험치 배율 | 기본 경험치 | 기본 HL | 이름 |
4 | 15 | 15 | 도적:시프 |
4 | 20 | 20 | 도적:로그 |
4 | 25 | 25 | 도적:스카우트 |
4 | 30 | 30 | 도적:반디드 |
4 | 35 | 35 | 도적:트릭스터 |
4 | 40 | 40 | 도적:마스터 시프 |
경험치 배율 | 기본 경험치 | 기본 HL | 이름 |
4 | 15 | 15 | 승려:힐러 |
4 | 20 | 20 | 승려:어콜라이트 |
4 | 25 | 25 | 승려:프리스트 |
4 | 30 | 30 | 승려:비숍 |
4 | 35 | 35 | 승려:카디널 |
4 | 40 | 40 | 승려:세인트 |
경험치 배율 | 기본 경험치 | 기본 HL | 이름 |
5 | 25 | 25 | 중기사:헤비 나이트 |
5 | 30 | 30 | 중기사:아이언 나이트 |
5 | 35 | 35 | 중기사:스틸 나이트 |
5 | 40 | 40 | 중기사:미스릴 나이트 |
5 | 45 | 45 | 중기사:아다만 나이트 |
5 | 50 | 50 | 중기사:이지스 나이트 |
경험치 배율 | 기본 경험치 | 기본 HL | 이름 |
5 | 17 | 17 | 죄인:죄인 |
5 | 22 | 22 | 죄인:야차 |
5 | 27 | 27 | 죄인:수라 |
5 | 32 | 32 | 죄인:나찰 |
5 | 37 | 37 | 죄인:무신 |
5 | 42 | 42 | 죄인:황인신 |
경험치 배율 | 기본 경험치 | 기본 HL | 이름 |
5 | 12 | 12 | 현자:드루이드 |
5 | 17 | 17 | 현자:미스틱 |
5 | 22 | 22 | 현자:세이지 |
5 | 27 | 27 | 현자:허밋 |
5 | 32 | 32 | 현자:프로핏 |
5 | 37 | 37 | 현자:지오 마스터 |
경험치 배율 | 기본 경험치 | 기본 HL | 이름 |
5 | 17 | 17 | 마물사:비스트 테이머 |
5 | 22 | 22 | 마물사:비스트 치프 |
5 | 27 | 27 | 마물사:비스트 로드 |
5 | 32 | 32 | 마물사:비스트 퀸 |
5 | 37 | 37 | 마물사:비스트 마스터 |
5 | 42 | 42 | 마물사:비스트 세이버 |
경험치 배율 | 기본 경험치 | 기본 HL | 이름 |
5 | 15 | 15 | 마법검사:매직 나이트 |
5 | 20 | 20 | 마법검사:다크 나이트 |
5 | 25 | 25 | 마법검사:룬 나이트 |
5 | 30 | 30 | 마법검사:엘더 나이트 |
5 | 35 | 35 | 마법검사:포스 나이트 |
5 | 40 | 40 | 마법검사:스페이스 나이트 |
경험치 배율 | 기본 경험치 | 기본 HL | 이름 |
6 | 15 | 15 | 닌자(남):게닌 |
6 | 20 | 20 | 닌자(남):주닌 |
6 | 25 | 25 | 닌자(남):조닌 |
6 | 30 | 30 | 닌자(남):어정번 |
6 | 35 | 35 | 닌자(남):두령 |
6 | 40 | 40 | 닌자(남):마스터 섀도우 |
경험치 배율 | 기본 경험치 | 기본 HL | 이름 |
6 | 15 | 15 | 닌자(여):하나카게 |
6 | 20 | 20 | 닌자(여):유키카게 |
6 | 25 | 25 | 닌자(여):호시카게 |
6 | 30 | 30 | 닌자(여):츠키카게 |
6 | 35 | 35 | 닌자(여):소라카게 |
6 | 40 | 40 | 닌자(여):마스터 쿠노이치 |
경험치 배율 | 기본 경험치 | 기본 HL | 이름 |
6 | 17 | 17 | 사무라이:낭인 |
6 | 22 | 22 | 사무라이:사무라이 |
6 | 27 | 27 | 사무라이:무인 |
6 | 32 | 32 | 사무라이:검호 |
6 | 37 | 37 | 사무라이:검성 |
6 | 42 | 42 | 사무라이:소드 마스터 |
경험치 배율 | 기본 경험치 | 기본 HL | 이름 |
6 | 15 | 15 | 건너:건너 |
6 | 20 | 20 | 건너:슈터 |
6 | 25 | 25 | 건너:아우트로 |
6 | 30 | 30 | 건너:히트맨 |
6 | 35 | 35 | 건너:스위퍼 |
6 | 40 | 40 | 건너:데스페라도 |
경험치 배율 | 기본 경험치 | 기본 HL | 이름 |
6 | 15 | 15 | 아처:아처 |
6 | 20 | 20 | 아처:헌터 |
6 | 25 | 25 | 아처:스나이퍼 |
6 | 30 | 30 | 아처:보우 마스터 |
6 | 35 | 35 | 아처:큐피드 |
6 | 40 | 40 | 아처:프리올 |
경험치 배율 | 기본 경험치 | 기본 HL | 이름 |
9 | 45 | 45 | 마인:카오스 솔저 |
9 | 50 | 50 | 마인:데스 어벤저 |
9 | 55 | 55 | 마인:바이올 레이터 |
9 | 60 | 60 | 마인:라스트 바탈리온 |
9 | 65 | 65 | 마인:갓 아미 |
9 | 70 | 70 | 마인:오메가 센티널 |
경험치 습득표 - 범용 캐릭터(마물형)
경험치 배율 | 기본 경험치 | 기본 HL | 이름 |
---|---|---|---|
3 | 12 | 12 | 요령족:고스트 |
3 | 17 | 17 | 요령족:보가트 |
3 | 22 | 22 | 요령족:스펙터 |
3 | 27 | 27 | 요령족:레이스 |
3 | 32 | 32 | 요령족:핀드 |
3 | 37 | 37 | 요령족:팬텀 |
경험치 배율 | 기본 경험치 | 기본 HL | 이름 |
3 | 20 | 20 | 시족:좀비 |
3 | 25 | 25 | 시족:구울 |
3 | 30 | 30 | 시족:콥스 |
3 | 35 | 35 | 시족:가스트 |
3 | 40 | 40 | 시족:와이트 |
3 | 45 | 45 | 시족:좀비킹 |
경험치 배율 | 기본 경험치 | 기본 HL | 이름 |
3 | 15 | 15 | 프리니족:프리니 대 |
3 | 20 | 20 | 프리니족:프리니 대장 |
3 | 25 | 25 | 프리니족:프리니 참모 |
3 | 30 | 30 | 프리니족:프리니 장군 |
3 | 35 | 35 | 프리니족:프리니 대왕 |
3 | 40 | 40 | 프리니족:프리니 신 |
경험치 배율 | 기본 경험치 | 기본 HL | 이름 |
